生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 2020 | 文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 0 | 1 | 560.00 | 560.00 | 560 |
| 辽宁省 | 2020 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 2 | 0 | 2 | 561.00 | 558.00 | 559.5 |
| 辽宁省 | 2020 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 1 | 587.00 | 587.00 | 587 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(I) | 2 | 1 | 1 | 523.00 | 503.00 | 513 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 513.00 | 499.00 | 503.67 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 1 | 0 | 1 | 503.00 | 503.00 | 503 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 2 | 0 | 2 | 506.00 | 497.00 | 501.5 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 2 | 2 | 0 | 509.00 | 507.00 | 508 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 2 | 0 | 2 | 505.00 | 501.00 | 503 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 0 | 1 | 524.00 | 524.00 | 524 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 1 | 0 | 514.00 | 514.00 | 514 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 1 | 0 | 1 | 530.00 | 530.00 | 530 |
| 辽宁省 | 2020 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 1 | 1 | 0 | 506.00 | 506.00 | 506 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:511
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。