| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 542 | 541.2 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 418 | 542 | 557 | 547.6 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 418 | 546 | 548 | 546.88 | |
| 风景园林 | 本科二批 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 542 | |
| 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 541 | 540.33 | |
| 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 545 | 542.75 | |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 418 | 546 | 554 | 550 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 418 | 543 | 543 | 543 | |
| 护理学 | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 544 | 541.25 | |
| 护理学(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 418 | 489 | 504 | 496.5 | |
| 化学(师范类) | 本科二批 | 理工 | 418 | 541 | 542 | 541.5 | |
| 环境科学 | 本科二批 | 理工 | 418 | 541 | 541 | 541 | |
| 会计学 | 本科二批 | 理工 | 418 | 544 | 548 | 545.75 | |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 418 | 542 | 551 | 545.31 | |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 418 | 509 | 518 | 513.5 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 418 | 545 | 559 | 548.12 | |
| 交通运输 | 本科二批 | 理工 | 418 | 541 | 544 | 542.5 | |
| 口腔医学 | 本科二批 | 理工 | 418 | 549 | 567 | 558 | |
| 日语 | 本科二批 | 理工 | 418 | 547 | 548 | 547.5 | |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 418 | 545 | 549 | 547 | |
| 生物科学(师范类) | 本科二批 | 理工 | 418 | 544 | 549 | 546.5 | |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 542 | 541 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 418 | 545 | 549 | 547 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 理工 | 418 | 542 | 552 | 546.33 | |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 546 | 542.86 | |
| 通信工程(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 418 | 503 | 523 | 509.8 | |
| 统计学类(统计学、应用统计学) | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 547 | 543 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 418 | 542 | 547 | 544.67 | |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 418 | 544 | 546 | 545 | |
| 小学教育(师范类) | 本科二批 | 理工 | 418 | 543 | 543 | 543 | |
| 心理学(师范类) | 本科二批 | 理工 | 418 | 555 | 567 | 561 | |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | 理工 | 418 | 543 | 545 | 544 | |
| 药学 | 本科二批 | 理工 | 418 | 540 | 543 | 541.25 | |
| 医学检验技术 | 本科二批 | 理工 | 418 | 549 | 555 | 552 | |
| 预防医学 | 本科二批 | 理工 | 418 | 543 | 546 | 544.5 | |
| 园林 | 本科二批 | 理工 | 418 | 541 | 542 | 541.5 | |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 418 | 550 | 550 | 550 | |
| 俄语 | 本科二批 | 文史 | 465 | 551 | 552 | 551.5 | |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 552 | 554 | 553.18 | |
| 行政管理 | 本科二批 | 文史 | 465 | 552 | 552 | 552 | |
| 历史学(历史文化产业) | 本科二批 | 文史 | 465 | 552 | 555 | 553 | |
| 日语 | 本科二批 | 文史 | 465 | 552 | 555 | 553.67 | |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 554 | 555 | 554.33 | |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 551 | 552 | 551.25 | |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 465 | 551 | 558 | 553.43 | |
| 舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 319 | 382 | 382 | 382 | |
| 产品设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 350 | 491 | 491 | 491 | |
| 环境设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 350 | 421 | 421 | 421 | |
| 绘画(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 350 | 385 | 385 | 385 | |
| 美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 350 | 389 | 429 | 409 | |
| 音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 345 | ||||
| 视觉传达设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 350 | 477 | 477 | 477 | |
| 播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 350 | 356 | 356 | 356 | |
| 舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 319 | 394 | 485 | 439.5 | |
| 音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 345 | 405 | 405 | 405 | |
| 产品设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 350 | 380 | 466 | 427.5 | |
| 环境设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 350 | 393 | 452 | 419.2 | |
| 绘画(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 350 | 390 | 434 | 411 | |
| 美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 350 | 404 | 454 | 433.4 | |
| 视觉传达设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 350 | 420 | 467 | 446.8 | |
| 播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 350 | 364 | 446 | 414.3 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.8 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。