招生代码 | 专业代码 | 专业名称 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 计划合计 | |||||
文科 | 理科 | 对口高职 (财经商贸类) | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
5184 | 02 | 金融管理 | 42 | 18 | 60 | |||||||
18 | 互联网金融 | 57 | 57 | |||||||||
17 | 财政 | 42 | 18 | 60 | ||||||||
06 | 会计 | 101 | 44 | 87 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 272 | |
20 | 审计 | 57 | 57 | |||||||||
08 | 财务管理 | 13 | 5 | 57 | 75 | |||||||
10 | 市场营销 | 21 | 9 | 57 | 87 | |||||||
13 | 电子商务 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
14 | 大数据技术与应用 | 35 | 81 | 116 | ||||||||
15 | 商务数据分析与应用 | 35 | 81 | 116 | ||||||||
5584 | 16 | 会计(中澳合作) | 35 | 17 | 52 | |||||||
财务管理 (深度贫困县免费定向培养计划) | 12 | |||||||||||
备注:1、学院在川招生代码、招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准;
2、会计(中澳合作)专业学费13000/年,其他专业学费3700/年,住宿费750元/年。