| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 云南省 | 公安情报学 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 596 | 575 | 588 |
| 2020 | 云南省 | 涉外警务 | 提前本科批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 594 | 594 | 594 |
| 2020 | 云南省 | 涉外警务 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 589 | 589 | 589 |
| 2020 | 云南省 | 侦查学 | 提前本科批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 596 | 596 | 596 |
| 2020 | 云南省 | 侦查学 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 600 | 599 | 600 |
| 2020 | 云南省 | 侦查学 | 提前专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 2 | 612 | 545 | 579 |
| 2020 | 云南省 | 侦查学 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 593 | 593 | 593 |
| 2020 | 云南省 | 禁毒学 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 588 | 584 | 586 |
| 2020 | 云南省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 582 | 582 | 582 |
| 2020 | 云南省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 590 | 590 | 590 |
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 云南省 | 经济犯罪侦查 | 提前专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 2020 | 云南省 | 网络安全与执法 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 629 | 626 | 628 |
| 2020 | 云南省 | 刑事科学技术 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 606 | 594 | 599 |
| 2020 | 云南省 | 刑事科学技术 | 提前专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 2 | 571 | 564 | 568 |
| 2020 | 云南省 | 公安视听技术 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 591 | 584 | 588 |
| 2020 | 云南省 | 公安视听技术 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 583 | 583 | 583 |
| 2020 | 云南省 | 治安学 | 提前本科批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 591 | 591 | 591 |
| 2020 | 云南省 | 治安学 | 提前本科批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 572 | 572 | 572 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。