兰州财经大学2020年分省分专业录取数据统计 | |||||||||||||||
河南 | 理工类(分数线 418 ) | 文史类(分数线 465 ) | |||||||||||||
专业 | 录取人数 | 调剂 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 专业 | 录取人数 | 调剂 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | ||
经济统计学 | 1 | / | 550 | 550 | 550 | 132 | 商务经济学 | 1 | / | 560 | 560 | 560 | 95 | ||
金融工程 | 2 | / | 557 | 552 | 555 | 170 | 农林经济管理 | 1 | / | 556 | 556 | 556 | 109 | ||
投资学 | 2 | / | 548 | 546 | 547 | 162 | 公共事业管理 | 1 | / | 557 | 557 | 557 | 110 | ||
信用管理 | 2 | 1 | 547 | 546 | 546 | 161 | 土地资源管理 | 2 | 1 | 555 | 555 | 555 | 108 | ||
互联网金融 | 1 | / | 547 | 547 | 547 | 162 | 贸易经济 | 1 | / | 559 | 559 | 559 | 112 | ||
新闻学 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545 | 160 | 财务管理 | 2 | / | 561 | 560 | 560 | 113 | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545 | 160 | 社会工作 | 2 | 1 | 557 | 556 | 556 | 109 | ||
统计学 | 2 | / | 548 | 547 | 547 | 162 | 汉语言文学 | 2 | / | 557 | 557 | 557 | 110 | ||
应用统计学 | 2 | / | 556 | 549 | 552 | 167 | 英语 | 1 | / | 557 | 557 | 557 | 110 | ||
电子信息工程 | 2 | / | 546 | 546 | 546 | 161 | 商务英语 | 2 | 1 | 556 | 556 | 556 | 109 | ||
计算机科学与技术 | 2 | / | 554 | 547 | 551 | 166 | 房地产开发与管理 | 2 | 1 | 556 | 555 | 555 | 108 | ||
数据科学与大数据技术 | 2 | / | 546 | 546 | 546 | 161 | 会计学 | 1 | / | 562 | 562 | 562 | 115 | ||
工商管理 | 1 | / | 553 | 553 | 553 | 168 | 金融学(121中美实验班) | 2 | / | 543 | 543 | 543 | 96 | ||
国际商务 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545 | 160 | 会计学(121中美实验班) | 2 | / | 547 | 544 | 546 | 99 | ||
审计学 | 1 | / | 550 | 550 | 550 | 165 | 合计 | 22 | |||||||
物流管理 | 1 | / | 547 | 547 | 547 | 162 | |||||||||
电子商务 | 1 | / | 547 | 547 | 547 | 162 | |||||||||
旅游管理 | 1 | / | 545 | 545 | 545 | 160 | |||||||||
税收学 | 1 | / | 547 | 547 | 547 | 162 | |||||||||
保险学 | 2 | / | 546 | 546 | 546 | 161 | |||||||||
国际经济与贸易 | 2 | / | 547 | 546 | 546 | 161 | |||||||||
法学 | 2 | / | 549 | 548 | 548 | 163 | |||||||||
智能科学与技术 | 1 | / | 546 | 546 | 546 | 161 | |||||||||
人力资源管理 | 2 | / | 5469 | 547 | 548 | 163 | |||||||||
会计学 | 2 | / | 553 | 553 | 553 | 168 | |||||||||
金融学(121中美实验班) | 2 | / | 548 | 542 | 545 | 160 | |||||||||
会计学(121中美实验班) | 2 | / | 542 | 541 | 541 | 156 | |||||||||
合计 | 44 | / | / | / | / | / |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。