| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山西 | 海洋工程类 | 602.119105254 | 604.4553626611666 |
| 2 | 2020 | 山西 | 航空航天类 | 599.104125247 | 600.8352280140557 |
| 3 | 2020 | 山西 | 能源动力类 | 599.118115239 | 600.7171154406 |
| 4 | 2020 | 山西 | 自动化类 | 605.125114244 | 607.2482509708666 |
| 5 | 2020 | 山西 | 电子信息工程(水声) | 601.128113238 | 603.3693659955 |
| 6 | 2020 | 山西 | 水声工程 | 601.120116254 | 604.290278745 |
| 7 | 2020 | 山西 | 计算机类 | 607.000111115 | 607.8486134555001 |
| 8 | 2020 | 山西 | 软件工程 | 602.125120228 | 604.1214521291109 |
| 9 | 2020 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 598.12112224 | 600.6747792458889 |
| 10 | 2020 | 山西 | 工业设计 | 600.113117237 | 600.113117237 |
| 11 | 2020 | 山西 | 电子信息类 | 603.132099253 | 605.2097815753333 |
| 12 | 2020 | 山西 | 材料类 | 600.119121246 | 600.119619245 |
| 13 | 2020 | 山西 | 数学与应用数学 | 598.129116224 | 600.270116517 |
| 14 | 2020 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 598.122101247 | 599.3631153923333 |
| 15 | 2020 | 山西 | 核工程与核技术 | 601.114110246 | 604.1203386894445 |
| 16 | 2020 | 山西 | 核化工与核燃料工程 | 599.129113227 | 603.131609733 |
| 17 | 2020 | 山西 | 船舶与海洋工程(中外联合办学) | 552.116113215 | 558.0581111614999 |
| 18 | 2020 | 山西 | 轮机工程(中外联合办学) | 549.120101206 | 550.6141057145 |
| 19 | 2020 | 山西 | 自动化(中外联合办学) | 553.095118211 | 553.607111716 |
| 20 | 2020 | 山西 | 水声工程(中外联合办学) | 552.111102221 | 559.6066102254999 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.1 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。