| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 549 | 535 | 520 |
| 2 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 511 | 504 | 458 |
| 3 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 506 | 501 | 458 |
| 4 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 512 | 503 | 458 |
| 5 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 食品科学与工程 | 514 | 500 | 458 |
| 6 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 556 | 552 | 520 |
| 7 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 工学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 563 | 556 | 520 |
| 8 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 554 | 551 | 520 |
| 9 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 520 | 501 | 458 |
| 10 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 509 | 508 | 458 |
| 11 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 522 | 499 | 458 |
| 12 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 528 | 526 | 458 |
| 13 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 511 | 505 | 458 |
| 14 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 508 | 500 | 458 |
| 15 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计(专科) | 433 | 406.6 | 160 |
| 16 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 美术学院 | 室内艺术设计(专科) | 424.6 | 411.2 | 160 |
| 17 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 朝汉文学院 | 应用韩语(专科) | 476 | 456 | 160 |
| 18 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 工学院 | 计算机应用技术(专科) | 400 | 363 | 160 |
| 19 | 2020 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 经济管理学院 | 电子商务(专科) | 372 | 361 | 160 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:635
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。