附件可下载:
根据山东省教育厅相关文件要求,按照省厅下达的退役大学生士兵免试专升本计划,结合《济宁学院2026年退役大学生士兵考生免试专升本招生工作方案》,经学校综合考查,现将济宁学院2026年退役大学生士兵免试专升本拟录取名单(首轮志愿)公示如下:
姓名 | 身份证号 | 报考本科专业 | 备注 |
朱梓萌 | 3203822002****4522 | 小学教育 | |
孔德豪 | 3708812001****5315 | 小学教育 | |
何瑞华 | 3703231998****0810 | 小学教育 | |
邵明鲁 | 3708112002****5513 | 小学教育 | |
张顺程 | 3713212003****791X | 小学教育 | |
史文哲 | 3709822003****0074 | 小学教育 | |
孔婉秋 | 3708812002****0723 | 学前教育 | |
彭世健 | 3701252003****0032 | 电子信息工程 | |
杨泽明 | 3708822002****5533 | 电子信息工程 | |
罗亭玉 | 4101082002****0023 | 电子信息工程 | |
乔子昂 | 3708822002****323X | 电子信息工程 | |
王郅燊 | 3701122003****4538 | 电子信息工程 | |
张守航 | 3711022003****0710 | 电子信息工程 | |
张智浩 | 3708022002****3039 | 电子信息工程 | |
吴政坤 | 4313222003****8270 | 电子信息工程 | |
冯坤 | 5119232003****9111 | 电子信息工程 | |
王雨生 | 3715212001****3113 | 电子信息工程 | |
张泽磊 | 3701812002****3858 | 电子信息工程 | |
李汇川 | 3713292001****0912 | 电子信息工程 | |
张吉业 | 3702822001****4839 | 电子信息工程 | |
何成统 | 3708292000****061X | 体育教育 | |
王雨涛 | 3702821997****4413 | 体育教育 | |
张邦俊 | 3709232002****0353 | 体育教育 | |
崔永杰 | 3703052002****4014 | 经济学 | |
孔逸萌 | 3708811999****0717 | 金融工程 | |
李广瑞 | 3714282001****0070 | 金融工程 | |
姜奥杰 | 3704812001****0351 | 美术学 | |
刘智谦 | 3708272002****0013 | 美术学 | |
王衍 | 3701262002****6214 | 环境设计 | |
吕京润 | 3717272002****1113 | 环境设计 | |
刘宏宇 | 3708112003****6515 | 环境设计 | |
李一鸣 | 3713112003****2334 | 产品设计 | |
郭萌威 | 3715252003****3010 | 产品设计 | |
辛科甲 | 3707842002****001X | 音乐学 | |
王林民 | 3702841999****5818 | 计算机科学与技术 | |
刘立 | 3708822002****4738 | 计算机科学与技术 | |
郑威 | 3704042003****5714 | 计算机科学与技术 | |
张潇寒 | 3708022002****0317 | 计算机科学与技术 | |
张瑞鑫 | 3723012002****4113 | 计算机科学与技术 | |
吕俊龙 | 3708262002****6818 | 计算机科学与技术 | |
王龙祥 | 3707862002****5714 | 计算机科学与技术 | |
孔令浩 | 3708832002****3919 | 计算机科学与技术 | |
宿家鑫 | 3707842002****3014 | 计算机科学与技术 | |
张崇烁 | 3708822001****1235 | 计算机科学与技术 | |
陈宗成 | 3708292003****0032 | 计算机科学与技术 | |
石玉琛 | 3708822002****5852 | 计算机科学与技术 | |
任天齐 | 3708112001****5010 | 计算机科学与技术 | |
刘世平 | 3708112001****5533 | 计算机科学与技术 | |
李庆法 | 3708832003****2514 | 计算机科学与技术 | |
姜文 | 3708832003****4814 | 计算机科学与技术 | |
时晓骏 | 3702822002****2617 | 计算机科学与技术 | |
李继伟 | 3708302002****721X | 计算机科学与技术 | |
王鹏宇 | 3708312001****6218 | 计算机科学与技术 | |
孙鑫龙 | 3707252002****0972 | 计算机科学与技术 | |
刘明鹏 | 3708292002****2018 | 计算机科学与技术 | |
王靖博 | 3708832002****1619 | 计算机科学与技术 | |
房家璇 | 3703232002****3412 | 计算机科学与技术 | |
王禹辰 | 3702142002****4536 | 计算机科学与技术 | |
沈佳欣 | 3715022002****2417 | 计算机科学与技术 | |
冯文浩 | 3702842004****0036 | 计算机科学与技术 | |
王志鹏 | 3713272003****3318 | 计算机科学与技术 | |
卢超凡 | 3713292002****2731 | 计算机科学与技术 | |
韩昊坤 | 3707842000****0333 | 计算机科学与技术 | |
王忠攀 | 3708291999****3231 | 计算机科学与技术 | |
陈兴卓 | 3708112002****4010 | 计算机科学与技术 | |
徐林 | 3708322003****6055 | 计算机科学与技术 | |
魏立 | 3717222001****6030 | 计算机科学与技术 | |
陈辰 | 3717242002****6317 | 计算机科学与技术 | |
孙国汉 | 3729262001****7314 | 计算机科学与技术 | |
孟凡一 | 3701052003****0817 | 计算机科学与技术 | |
张佳宇 | 3707252003****5473 | 计算机科学与技术 | |
李鑫 | 4313222002****4575 | 计算机科学与技术 | |
王怀哲 | 3717272003****0535 | 计算机科学与技术 | |
刘双源 | 3708832003****7219 | 计算机科学与技术 | |
柴鹏飞 | 3707832004****1393 | 计算机科学与技术 | |
胡长斐 | 3709232002****3912 | 电气工程及其自动化 | |
臧梦威 | 3707822002****1116 | 电气工程及其自动化 | |
董青鑫 | 3715222002****2317 | 电气工程及其自动化 | |
池广洋 | 3717212002****1393 | 电气工程及其自动化 | |
王硕 | 3717022003****1217 | 电气工程及其自动化 | |
吕彦帝 | 3715222003****1650 | 电气工程及其自动化 | |
刘帅 | 3709822003****6475 | 电气工程及其自动化 | |
刘遵科 | 3708282003****2912 | 电气工程及其自动化 | |
焦正洋 | 3708112002****251X | 电气工程及其自动化 | |
胡家康 | 3708822002****5515 | 电气工程及其自动化 | |
赵豪郴 | 4116272003****4853 | 电气工程及其自动化 | |
胡传尚 | 3708111999****3055 | 电气工程及其自动化 | |
韩成 | 3706872001****0419 | 电气工程及其自动化 | |
苗书元 | 3701121999****1030 | 电气工程及其自动化 | |
翟玉泽 | 3706832002****6411 | 电气工程及其自动化 | |
朱贺 | 3708832003****5519 | 电气工程及其自动化 | |
解明国 | 3715262003****5638 | 电气工程及其自动化 | |
张嘉益 | 3706852000****1019 | 电气工程及其自动化 | |
马浩然 | 3708832002****0035 | 电气工程及其自动化 | |
陈斌 | 3713272001****4631 | 电气工程及其自动化 | |
彭家乐 | 3708112001****4050 | 电气工程及其自动化 | |
张越 | 3708292001****0313 | 电气工程及其自动化 | |
李玉晖 | 3712032002****3518 | 电气工程及其自动化 | |
解志鹏 | 3706812002****1812 | 电气工程及其自动化 | |
王润泽 | 3708812002****0732 | 电气工程及其自动化 | |
李志豪 | 3717242003****5416 | 电气工程及其自动化 | |
张清军 | 3714262003****4030 | 电气工程及其自动化 | |
王瑞民 | 3713212001****3110 | 电气工程及其自动化 | |
江家旺 | 3708282003****5012 | 电气工程及其自动化 | |
高国韬 | 3715812002****0472 | 电气工程及其自动化 | |
潘树森 | 3708112002****3013 | 电气工程及其自动化 | |
赵旸 | 3702832003****8113 | 电气工程及其自动化 | |
邹祥石 | 3729261999****1831 | 电气工程及其自动化 | |
王德印 | 3707862003****571X | 电气工程及其自动化 | |
张浩阳 | 3712022002****1813 | 电气工程及其自动化 | |
殷世豪 | 3713212001****4510 | 电气工程及其自动化 | |
吕友栋 | 3701122002****7733 | 电气工程及其自动化 | |
徐亚龙 | 3708302003****121X | 电气工程及其自动化 | |
李彦庆 | 3707862002****0076 | 电气工程及其自动化 | |
赵立志 | 3708281998****2919 | 电气工程及其自动化 | |
张宪法 | 3709022001****3339 | 电气工程及其自动化 | |
徐子寒 | 3709232003****1916 | 电气工程及其自动化 | |
随诗骞 | 3708272003****2518 | 电气工程及其自动化 | |
刘林鑫 | 3706842001****2213 | 电气工程及其自动化 | |
张汝运 | 3708292000****1077 | 电气工程及其自动化 | |
赵梓轩 | 3704812002****423X | 电气工程及其自动化 | |
陈治国 | 3708292000****4233 | 电气工程及其自动化 | |
国选 | 3708291999****0055 | 电气工程及其自动化 | |
王伟洋 | 3708262003****681X | 电气工程及其自动化 | |
张瀚中 | 3704062003****3913 | 电气工程及其自动化 | |
陈勇润 | 3704812003****0916 | 电气工程及其自动化 | |
赵振东 | 3708812003****2017 | 电气工程及其自动化 | |
孙洪欣 | 3713232003****5213 | 电气工程及其自动化 | |
李明宇 | 3714022003****1912 | 汉语言文学 | 免于综合考查 |
王羽晨 | 3713022003****1217 | 食品科学与工程 | 免于综合考查 |
潘嘉然 | 3701042002****3719 | 食品科学与工程 | 免于综合考查 |
随松 | 3708272001****1316 | 生物制药 | 免于综合考查 |
黄文浩 | 3708112002****4034 | 生物制药 | 免于综合考查 |
孙茂鑫 | 3708112001****4039 | 生物制药 | 免于综合考查 |
董瑞龙 | 3711221999****4214 | 电子信息工程 | 三等功免试录取 |
苗粟华 | 3713251998****0010 | 经济学 | 三等功免试录取 |
魏壮壮 | 3709231997****3115 | 电气工程及其自动化 | 三等功免试录取 |
马坤 | 3708262000****5134 | 金融工程 | 三等功免试录取 |
杜烨欣 | 3703042000****1017 | 电子信息工程 | 三等功免试录取 |
陈淑凡 | 3723212000****5351 | 体育教育 | 三等功免试录取 |
马泽坤 | 3709822003****2679 | 体育教育 | 三等功免试录取 |
王目磊 | 3708302001****3913 | 计算机科学与技术 | 三等功免试录取 |
王祎航 | 3708292003****0050 | 计算机科学与技术 | 三等功免试录取 |
谭珺皓 | 3707052002****0517 | 电气工程及其自动化 | 三等功免试录取 |
于景安 | 3702832002****9711 | 计算机科学与技术 | 三等功免试录取 |
李文健 | 4305252000****931X | 电子信息工程 | 三等功免试录取 |
陈东宁 | 3708311999****3610 | 计算机科学与技术 | 三等功免试录取 |
徐鹏飞 | 3708811999****0010 | 计算机科学与技术 | 三等功免试录取 |
王秉正 | 3702822002****0031 | 体育教育 | 三等功免试录取 |
叶云天 | 3708812003****5317 | 电子信息工程 | 三等功免试录取 |
孔文腾 | 3708812003****403X | 计算机科学与技术 | 三等功免试录取 |
王振博 | 3708832002****1233 | 计算机科学与技术 | 三等功免试录取 |
魏志文 | 3708112002****4053 | 电子信息工程 | 三等功免试录取 |
马硕 | 3708292002****0032 | 电气工程及其自动化 | 三等功免试录取 |
颜培璐 | 3708812002****2013 | 电气工程及其自动化 | 三等功免试录取 |
马瑞豪 | 3701032002****8538 | 体育教育 | 三等功免试录取 |
考生最终录取结果以山东省教育招生考试院批复为准。
如考生对考查结果有异议,可申请复核。请于4月23日17:00前将《济宁学院退役大学生士兵综合考查成绩复核申请表》(见附件,需本人亲笔签名)发送至zsb@jnxy.edu.cn,逾期不再受理,我校将在4月24日17:00前电话通知考生复核结果。复核内容仅限于考生本人卷面统分情况,不涉及评分标准,复核结果为最终结论。
(特别提示:通过免试专升本录取的退役大学生士兵考生,须将档案转至我校并参加全日制培养;对录取后未报到、自行放弃入学资格或未取得普通专科毕业证的退役大学生士兵考生,不再享受免试专升本政策。)
咨询电话:0537-3196209/3196696