苏州大学2026年江苏招生计划查询结果
| 说明: 1.招生计划信息若有变动,以生源地省级招办公布为准。 2.在高考综合改革省份,志愿填报采用“院校专业组+专业(类)”模式的批次或类型,各专业所对应的专业组名称仅 代表专业分组示意。实际专业组代号及名称、专业代号以生源地省级招办核定并公布的为准。 3.高校专项计划分省分专业招生计划数以我校公布为准,具体填报志愿方式和批次以生源地省级招办公布为准! 注:各专业的收费标准请点击此链接查看 |
| 计划性质(类别) | 科类 | 专业组/选科 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 新闻学 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 历史类 | 02专业组(历史+不限) | 社会学 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 历史类 | 02专业组(历史+不限) | 社会工作 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 历史类 | 03专业组(历史+不限) | 日语 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 历史类 | 03专业组(历史+不限) | 翻译 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 04专业组(历史+不限) | 行政管理 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 05专业组(历史+不限) | 俄语 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 05专业组(历史+不限) | 法语 | 5 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 05专业组(历史+不限) | 西班牙语 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 06专业组(历史+不限) | 建筑学 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 06专业组(历史+不限) | 城乡规划 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 06专业组(历史+不限) | 风景园林 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 普通类 | 历史类 | 07专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语言文学(拔尖创新班) | 4 | 15 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 08专业组(历史+不限) | 法学 | 4 | 73 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 09专业组(历史+不限) | 财政学 | 4 | 13 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语言文学(师范) | 4 | 53 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语言文学 | 4 | 11 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语国际教育 | 4 | 11 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 11专业组(历史+思想政治) | 思想政治教育(师范) | 4 | 41 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 新闻学 | 4 | 28 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 广告学 | 4 | 18 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 网络与新媒体 | 4 | 14 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 13专业组(历史+不限) | 社会学 | 4 | 17 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 13专业组(历史+不限) | 社会工作 | 4 | 14 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 14专业组(历史+不限) | 历史学(师范) | 4 | 37 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 14专业组(历史+不限) | 图书情报与档案管理类 含档案学、信息资源管理。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 15专业组(历史+不限) | 哲学 | 4 | 27 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 15专业组(历史+不限) | 人力资源管理 | 4 | 32 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 15专业组(历史+不限) | 行政管理 | 4 | 40 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 15专业组(历史+不限) | 物流管理 | 4 | 23 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 16专业组(历史+不限) | 教育学(师范) | 4 | 31 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 17专业组(历史+不限) | 英语(师范) | 4 | 32 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 17专业组(历史+不限) | 英语 | 4 | 20 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 17专业组(历史+不限) | 俄语 | 4 | 12 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 17专业组(历史+不限) | 法语 | 5 | 11 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 17专业组(历史+不限) | 西班牙语 | 4 | 9 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 17专业组(历史+不限) | 日语 | 4 | 14 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 17专业组(历史+不限) | 翻译 | 4 | 13 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 18专业组(历史+不限) | 建筑学 | 5 | 3 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 18专业组(历史+不限) | 城乡规划 | 4 | 3 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 18专业组(历史+不限) | 风景园林 | 4 | 3 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 19专业组(历史+不限)(中外合作办学) | 金融学(中外合作办学) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费按照加方标准收取。可选择不出国(无外方学位),可四年毕业。 | 5 | 40 | 普通类本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 20专业组(物理+不限) | 网络与新媒体 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 21专业组(物理+不限) | 应用心理学 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 22专业组(物理+化学) | 化学 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 22专业组(物理+化学) | 化学(师范) 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 22专业组(物理+化学) | 化学工程与工艺 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 23专业组(物理+化学) | 服装设计与工程 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 24专业组(物理+化学) | 冶金工程 | 4 | 7 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 25专业组(物理+化学) | 放射医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 6 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 25专业组(物理+化学) | 预防医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 25专业组(物理+化学) | 医学检验技术 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 26专业组(物理+不限) | 人力资源管理 | 4 | 11 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 26专业组(物理+不限) | 物流管理 | 4 | 10 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 27专业组(物理+不限) | 建筑学 | 5 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 27专业组(物理+不限) | 城乡规划 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 27专业组(物理+不限) | 风景园林 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 28专业组(物理+化学) | 材料类 含材料科学与工程、高分子材料与工程。不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 29专业组(物理+化学) | 生物制药 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 29专业组(物理+化学) | 药学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 30专业组(物理+化学) | 金属材料工程 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 纺织工程 | 4 | 6 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 非织造材料与工程 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 轻化工程 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 32专业组(物理+化学) | 法医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 33专业组(物理+生物) | 护理学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 12 | 普通类提前录取本科 |
| 地方免费医学生 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为南京市溧水区定向培养。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 地方免费医学生 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为南京市六合区定向培养。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方免费医学生 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市张家港市定向培养。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方免费医学生 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为泰州市泰兴市定向培养。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 6 | 普通类提前录取本科 |
| 地方免费医学生 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为泰州市兴化市定向培养。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 14 | 普通类提前录取本科 |
| 普通类 | 物理类 | 35专业组(物理+化学) | 化学(拔尖创新班) 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 36专业组(物理+化学) | 药学(拔尖创新班) 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 37专业组(物理+化学) | 临床医学(5+3一体化) 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 48 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 38专业组(物理+化学) | 纳米材料与技术 | 4 | 56 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 39专业组(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 4 | 108 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 39专业组(物理+化学) | 软件工程 | 4 | 139 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 40专业组(物理+化学) | 人工智能 | 4 | 38 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 40专业组(物理+化学) | 机械电子工程 | 4 | 26 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 40专业组(物理+化学) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 35 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 40专业组(物理+化学) | 机器人工程 | 4 | 39 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 41专业组(物理+化学) | 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位复合型人才培养项目) 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 37 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 42专业组(物理+不限) | 金融学(金融+计算机双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | 50 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 42专业组(物理+不限) | 会计学(会计学+人工智能双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | 50 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 42专业组(物理+不限) | 工商管理(工商管理+纳米材料与技术双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | 30 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 43专业组(物理+不限) | 法学 | 4 | 37 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 43专业组(物理+不限) | 金融数学 | 4 | 23 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 43专业组(物理+不限) | 数字经济 | 4 | 23 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 43专业组(物理+不限) | 财政学 | 4 | 14 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 44专业组(物理+不限) | 应用心理学 | 4 | 16 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 45专业组(物理+不限) | 建筑学 | 5 | 41 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 45专业组(物理+不限) | 城乡规划 | 4 | 11 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 45专业组(物理+不限) | 风景园林 | 4 | 14 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 46专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 金融学(中外合作办学) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费按照加方标准收取。可选择不出国(无外方学位),可四年毕业。 | 5 | 60 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 47专业组(物理+化学) | 数学类 含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 56 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 47专业组(物理+化学) | 信息与计算科学 | 4 | 28 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 47专业组(物理+化学) | 统计学 | 4 | 21 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 光电信息科学与工程 | 4 | 61 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 智能测控工程 | 4 | 41 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 新能源材料与器件 | 4 | 28 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 能源与动力工程 | 4 | 28 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 电子信息工程 | 4 | 48 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 电子科学与技术 | 4 | 31 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 通信工程 | 4 | 50 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 43 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 电气工程及其自动化 | 4 | 85 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 机械工程 | 4 | 95 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 智能制造工程 | 4 | 76 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 物理学(师范) | 4 | 29 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 48专业组(物理+化学) | 物理学 | 4 | 66 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 49专业组(物理+化学) | 电气工程与智能控制 | 4 | 74 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 49专业组(物理+化学) | 智慧交通 | 4 | 46 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 49专业组(物理+化学) | 车辆工程 | 4 | 51 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 49专业组(物理+化学) | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 25 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 50专业组(物理+化学) | 材料类 含材料科学与工程、高分子材料与工程。不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 111 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 50专业组(物理+化学) | 化学(师范) 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 50专业组(物理+化学) | 化学 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 54 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 50专业组(物理+化学) | 化学工程与工艺 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 51专业组(物理+化学) | 金属材料工程 | 4 | 24 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 51专业组(物理+化学) | 冶金工程 | 4 | 27 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 52专业组(物理+化学) | 轻化工程 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 27 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 52专业组(物理+化学) | 纺织工程 | 4 | 35 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 52专业组(物理+化学) | 服装设计与工程 | 4 | 25 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 52专业组(物理+化学) | 非织造材料与工程 | 4 | 21 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 53专业组(物理+化学) | 临床医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 31 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 53专业组(物理+化学) | 临床医学(5+3一体化,儿科学) 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 30 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 53专业组(物理+化学) | 儿科学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 39 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 53专业组(物理+化学) | 口腔医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 15 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 53专业组(物理+化学) | 放射医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 97 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 53专业组(物理+化学) | 医学影像学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 25 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 54专业组(物理+化学) | 生物制药 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 54专业组(物理+化学) | 药学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 85 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 55专业组(物理+化学) | 生物信息学 | 4 | 26 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 55专业组(物理+化学) | 生物技术 | 4 | 54 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 55专业组(物理+化学) | 法医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 11 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 55专业组(物理+化学) | 预防医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 70 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 55专业组(物理+化学) | 医学检验技术 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 56专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 新能源材料与器件(中外合作办学) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费按照加方标准收取。可选择不出国(无外方学位),可四年毕业。 | 5 | 100 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 57专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 生物制药(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 97 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 58专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 药学(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 98 | 普通类本科 |
| 普通类 | 物理类 | 59专业组(物理+生物) | 护理学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 23 | 普通类本科 |
| 普通类 | 体育(历史类) | 60专业组(历史+不限) | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
| 普通类 | 体育(物理类) | 61专业组(物理+不限) | 体育教育(师范) | 4 | 10 | 体育类提前录取本科 |
| 普通类 | 体育(物理类) | 62专业组(物理+不限) | 运动康复 | 4 | 30 | 体育类提前录取本科 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 63专业组(历史+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 10 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 64专业组(历史+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 11 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 65专业组(历史+不限)(音乐表演) | 音乐表演 按西洋器乐表演方向培养,建议民族器乐方向的考生慎重报考。 | 4 | 12 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 66专业组(历史+不限) | 播音与主持艺术 | 4 | 8 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_播音 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 67专业组(历史+不限) | 视觉传达设计 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 68专业组(历史+不限) | 服装与服饰设计 | 4 | 17 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 68专业组(历史+不限) | 美术学(师范) | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 68专业组(历史+不限) | 美术学 | 4 | 5 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 68专业组(历史+不限) | 艺术设计学 | 4 | 36 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 69专业组(物理+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 70专业组(物理+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 71专业组(物理+不限)(音乐表演) | 音乐表演 按西洋器乐表演方向培养,建议民族器乐方向的考生慎重报考。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 72专业组(物理+不限) | 播音与主持艺术 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_播音 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 73专业组(物理+不限) | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 73专业组(物理+不限) | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 73专业组(物理+不限) | 美术学(师范) | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
| 艺考类(统考) | 艺术(物理类) | 73专业组(物理+不限) | 美术学 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
苏州大学2026年北京招生计划查询结果
| 说明: 1.招生计划信息若有变动,以生源地省级招办公布为准。 2.在高考综合改革省份,志愿填报采用“院校专业组+专业(类)”模式的批次或类型,各专业所对应的专业组名称仅 代表专业分组示意。实际专业组代号及名称、专业代号以生源地省级招办核定并公布的为准。 3.高校专项计划分省分专业招生计划数以我校公布为准,具体填报志愿方式和批次以生源地省级招办公布为准! 注:各专业的收费标准请点击此链接查看 |
| 计划性质(类别) | 科类 | 专业组/选科 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(不限) | 社会学 | 4 | 1 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(不限) | 法学 | 4 | 2 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 纳米材料与技术 | 4 | 1 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 软件工程 | 4 | 2 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 2 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 人工智能 | 4 | 2 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学)(苏州医学院) | 临床医学(5+3一体化) 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 2 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 生物制药(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 药学(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 1 | 本科普通批 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(思想政治和历史和地理) | 汉语言文学 | 4 | 2 | 本科普通批 |
| 艺考类(统考) | 艺术 | 专业组(不限) | 播音与主持艺术 省级统考科类要求见我校本科招生网公布的艺术类专业与省统考子科类对照关系。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术B段-播音与主持类 |
苏州大学2026年天津招生计划查询结果
| 说明: 1.招生计划信息若有变动,以生源地省级招办公布为准。 2.在高考综合改革省份,志愿填报采用“院校专业组+专业(类)”模式的批次或类型,各专业所对应的专业组名称仅 代表专业分组示意。实际专业组代号及名称、专业代号以生源地省级招办核定并公布的为准。 3.高校专项计划分省分专业招生计划数以我校公布为准,具体填报志愿方式和批次以生源地省级招办公布为准! 注:各专业的收费标准请点击此链接查看 |
| 计划性质(类别) | 科类 | 专业组/选科 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(不限) | 新闻学 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(不限) | 网络与新媒体 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(不限) | 法学 | 4 | 4 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理) | 数字经济 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 数学类 含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 信息与计算科学 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 统计学 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 物理学(师范) | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 新能源材料与器件 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 能源与动力工程 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 化学 不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 材料类 含材料科学与工程、高分子材料与工程。不招色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 纳米材料与技术 | 4 | 1 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 软件工程 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 电子信息工程 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 电子科学与技术 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 智慧交通 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学) | 机器人工程 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学)(苏州医学院) | 临床医学(5+3一体化) 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 3 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学)(苏州医学院) | 口腔医学 不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 5 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 生物制药(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 药学(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。不招色弱、色盲、单色识别不全者。 | 4 | 1 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(思想政治和历史和地理) | 汉语言文学(师范) | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(思想政治和历史和地理) | 汉语言文学 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
| 普通类 | 综合改革 | 专业组(思想政治和历史和地理) | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 普通类本科批A阶段 |
苏州大学2026年河北招生计划查询结果
