普通高考
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 627 | 5201 | 637.3 | 666 | 526 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水利类 | 627 | 5201 | 631.1 | 634 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农业工程类 | 628 | 5087 | 630.6 | 634 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 628 | 5087 | 629.5 | 631 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类 | 629 | 4950 | 631.5 | 636 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 化学类 | 630 | 4830 | 634.7 | 645 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 传播学 | 632 | 4589 | 632.3 | 633 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 632 | 4589 | 632 | 632 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 633 | 4467 | 638.1 | 647 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 633 | 4467 | 635 | 639 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农村区域发展 | 633 | 4467 | 633 | 633 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 634 | 4353 | 635 | 636 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工程力学 | 634 | 4353 | 634 | 634 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程类 | 635 | 4223 | 639.2 | 651 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 635 | 4223 | 641 | 647 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 635 | 4223 | 636.5 | 640 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 635 | 4223 | 636.5 | 638 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 635 | 4223 | 636 | 637 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 社会学 | 636 | 4103 | 644.5 | 653 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 动物医学 | 636 | 4103 | 640.5 | 646 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农学 | 636 | 4103 | 637.8 | 640 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 637 | 3964 | 641.5 | 644 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学 | 638 | 3852 | 642.5 | 647 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 理科试验班(信息科学) | 638 | 3852 | 639 | 640 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 植物保护 | 639 | 3729 | 642.8 | 648 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 动物科学 | 640 | 3621 | 642.2 | 647 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 648 | 2818 | 654.6 | 660 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 理科试验班(生命科学) | 660 | 1776 | 662.3 | 666 | 526 |
中外合作办学
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 606 | 8263 | 614.2 | 633 | 526 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 606 | 8263 | 609.2 | 622 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 607 | 8094 | 612.8 | 624 | 526 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 611 | 7480 | 617.4 | 633 | 526 |