大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2020年 安徽 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 材料类 | 646 | 642.83 | 641 | |
| 理科 | 车辆工程(英语强化) | 646 | 644 | 642 | |
| 理科 | 船舶与海洋工程 | 645 | 641.67 | 640 | |
| 理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 649 | 647 | 645 | |
| 理科 | 电子信息类(创新班) | 651 | 650.5 | 650 | |
| 理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 650 | 648.09 | 646 | |
| 理科 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 651 | 648.5 | 646 | |
| 理科 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 646 | 644.33 | 643 | |
| 理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 645 | 642.88 | 641 | |
| 理科 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 646 | 644.33 | 643 | |
| 理科 | 过程装备与控制工程【含过程装备与控制工程、安全工程】 | 641 | 639.6 | 639 | |
| 理科 | 化工与制药类(创新班) | 641 | 640.5 | 640 | |
| 理科 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 642 | 640.31 | 639 | |
| 理科 | 环境科学与工程类 | 641 | 640.33 | 639 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 650 | 645.5 | 643 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 650 | 648.5 | 647 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 646 | 641 | 638 | |
| 理科 | 建筑类 | 652 | 644.75 | 640 | |
| 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 639 | 639 | 639 | |
| 理科 | 能源与动力工程 | 644 | 642.17 | 640 | |
| 理科 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 651 | 643.92 | 641 | |
| 理科 | 生物工程 | 642 | 642 | 642 | |
| 理科 | 数学类 | 649 | 646.5 | 643 | |
| 理科 | 土木类 | 646 | 642.5 | 640 | |
| 理科 | 应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) | 652 | 647 | 642 | |
| 理科 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 648 | 644 | 642 | |
| 理科 | 录取分数 | 652 | 644.02 | 638 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 车辆工程(英语强化) | 648 | 648 | 648 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 649 | 648.5 | 648 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 649 | 649 | 649 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 647 | 647 | 647 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 工商管理类(经济管理实验班) | 647 | 647 | 647 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 647 | 646 | 645 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 环境科学与工程类 | 646 | 646 | 646 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 建筑类 | 648 | 648 | 648 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 生物工程 | 639 | 639 | 639 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 土木类 | 646 | 645 | 644 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 649 | 646.61 | 639 | |
| 中白合作办学(理) | 工程力学(中外合作办学) | 626 | 621.2 | 617 | |
| 中白合作办学(理) | 应用物理学(中外合作办学) | 616 | 615.2 | 614 | |
| 中白合作办学(理) | 录取分数 | 626 | 618.2 | 614 | |
| 中美合作办学(理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 620 | 617.6 | 616 | |
| 中美合作办学(理) | 录取分数 | 620 | 617.6 | 616 | |
| 中日合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学) | 629 | 622.4 | 619 | |
| 中日合作办学(理) | 录取分数 | 629 | 622.4 | 619 |
大连理工大学 盘锦校区 2020年 安徽 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 海洋技术 | 626 | 625 | 624 | |
| 理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 630 | 625.33 | 624 | |
| 理科 | 经济学类(经济与商务实验班) | 630 | 627.8 | 627 | |
| 理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 629 | 627.5 | 625 | |
| 理科 | 商务英语 | 625 | 625 | 625 | |
| 理科 | 生物科学类 | 629 | 627 | 626 | |
| 理科 | 药学 | 625 | 624.2 | 624 | |
| 理科 | 运动康复 | 624 | 624 | 624 | |
| 理科 | 录取分数 | 630 | 625.82 | 624 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 625 | 624 | 623 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 经济学类(经济与商务实验班) | 624 | 624 | 624 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 628 | 627 | 626 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 商务英语 | 627 | 627 | 627 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 生物科学类 | 622 | 622 | 622 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 药学 | 623 | 623 | 623 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 运动康复 | 622 | 622 | 622 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 628 | 624.58 | 622 | |
| 中英合作办学(理) | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 599 | 596 | 593 | |
| 中英合作办学(理) | 数理基础科学(中外合作办学) | 606 | 604.2 | 601 | |
| 中英合作办学(理) | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 602 | 596.83 | 594 | |
| 中英合作办学(理) | 录取分数 | 606 | 598.56 | 593 |