| 省份 | 批次 | 专业 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 投档线高出省控线 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 427 | 381 | 391.5 | 370 | 11 |
| 英语 | 文科 | 396 | 396 | 396 | 370 | 26 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 362 | 340 | 347.5 | 317 | 23 | ||
| 数学与应用数学 | 理科 | 372 | 344 | 354.5 | 317 | 27 | ||
| 贫困南单 对口本二 | 汉语言文学 | 文科 | 391 | 391 | 391 | 370 | 21 | |
| 省份 | 批次 | 专业 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 投档线高出省控线 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 427 | 381 | 391.5 | 370 | 11 |
| 英语 | 文科 | 396 | 396 | 396 | 370 | 26 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 362 | 340 | 347.5 | 317 | 23 | ||
| 数学与应用数学 | 理科 | 372 | 344 | 354.5 | 317 | 27 | ||
| 贫困南单 对口本二 | 汉语言文学 | 文科 | 391 | 391 | 391 | 370 | 21 | |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!