| 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 专业组名称 | 投档分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 水利类(大禹直升班) | 大禹直升包 | 616 | 621 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 投档线 | 大禹直升包 | 616 | 621 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | ”物理+化学“专业组 | 614 | 621 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | ”物理+化学“专业组 | 614 | 616 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 自动化 | ”物理+化学“专业组 | 614 | 614 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | ”物理+化学“专业组 | 612 | 615 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | ”物理+化学“专业组 | 610 | 611 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 物联网工程 | ”物理+化学“专业组 | 610 | 611 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程(未来技术班) | ”物理+化学“专业组 | 610 | 610 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 人工智能 | ”物理+化学“专业组 | 609 | 611 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | ”物理+化学“专业组 | 609 | 610 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 机器人工程 | ”物理+化学“专业组 | 607 | 608 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | ”物理+化学“专业组 | 606 | 613 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 水利水电工程 | ”物理+化学“专业组 | 606 | 614 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 机械工程 | ”物理+化学“专业组 | 605 | 609 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 水文与水资源工程 | ”物理+化学“专业组 | 605 | 612 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | ”物理+化学“专业组 | 605 | 607 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | ”物理+化学“专业组 | 603 | 606 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 智慧水利 | ”物理+化学“专业组 | 603 | 610 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋资源开发技术 | ”物理+化学“专业组 | 602 | 602 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 水务工程 | ”物理+化学“专业组 | 602 | 605 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 遥感科学与技术 | ”物理+化学“专业组 | 602 | 608 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋技术 | ”物理+化学“专业组 | 601 | 601 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋科学 | ”物理+化学“专业组 | 601 | 602 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 农业水利工程 | ”物理+化学“专业组 | 601 | 603 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 应用物理学 | ”物理+化学“专业组 | 601 | 605 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 602 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 地理信息科学 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 603 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 港口航道与海岸工程 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 608 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 602 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 工程力学 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 601 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 环境科学 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 600 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 环境生态工程 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 600 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 601 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 数学类 | ”物理+化学“专业组 | 600 | 607 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 测绘工程 | ”物理+化学“专业组 | 599 | 600 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 智能建造 | ”物理+化学“专业组 | 599 | 600 |
| 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 投档线 | ”物理+化学“专业组 | 599 | 621 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 大数据管理与应用 | ”物理“专业组 | 598 | 598 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 信息管理与信息系统 | ”物理“专业组 | 594 | 594 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 工程管理(工程数智创新班) | ”物理“专业组 | 593 | 595 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 应急管理 | ”物理“专业组 | 593 | 593 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 金融工程 | ”物理“专业组 | 592 | 595 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 投档线 | ”物理“专业组 | 592 | 598 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学(智能会计培优班) | “历史+不限”专业组 | 601 | 606 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | “历史+不限”专业组 | 600 | 601 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 法学 | “历史+不限”专业组 | 598 | 598 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 经济学 | “历史+不限”专业组 | 598 | 598 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 市场营销(数智营销方向) | “历史+不限”专业组 | 596 | 598 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | “历史+不限”专业组 | 592 | 596 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班) | “历史+不限”专业组 | 592 | 595 |
| 广东 | 普通类 | 历史+不限 | 投档线 | “历史+不限”专业组 | 592 | 606 |
| 广东 | 高校专项 | 物理+化学 | 船舶与海洋工程 | 588 | 588 | |
| 广东 | 高校专项 | 物理+化学 | 高校专项投档线 | 588 | 588 | |
| 广东 | 中外合作 | 物理+化学 | 机械工程(中外合作办学) | 583 | 590 | |
| 广东 | 中外合作 | 物理+化学 | 土木工程(中外合作办学) | 571 | 583 | |
| 广东 | 中外合作 | 物理+化学 | 里尔学院中外投档线 | 571 | 590 | |
| 广东 | 播音与主持艺术 | 565 | 588 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:667
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。