普通高考
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 652 | 4691 | 658 | 675 | 587 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 652 | 4691 | 656.4 | 665 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 652 | 4691 | 653.9 | 656 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 植物保护 | 653 | 4528 | 659 | 663 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 动物科学 | 653 | 4528 | 656.8 | 660 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 动物医学 | 653 | 4528 | 655 | 658 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 化学类 | 653 | 4528 | 654.5 | 657 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 农学 | 653 | 4528 | 655.2 | 657 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 农业工程类 | 653 | 4528 | 653.7 | 655 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 水利类 | 653 | 4528 | 654.1 | 655 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学 | 653 | 4528 | 653.5 | 654 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 655 | 4202 | 657.3 | 659 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类 | 656 | 4058 | 658.2 | 660 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 工程力学 | 656 | 4058 | 656 | 656 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 656 | 4058 | 656 | 656 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程类 | 657 | 3929 | 661.9 | 675 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 657 | 3929 | 660 | 663 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 657 | 3929 | 657 | 657 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 理科试验班(信息科学) | 658 | 3787 | 659 | 660 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 社会学 | 659 | 3639 | 659.5 | 660 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 660 | 3523 | 663.7 | 669 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 660 | 3523 | 662 | 664 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 660 | 3523 | 661 | 663 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 传播学 | 660 | 3523 | 660 | 660 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 农村区域发展 | 660 | 3523 | 660 | 660 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 661 | 3388 | 664.2 | 672 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 661 | 3388 | 662.5 | 665 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 理科试验班(生命科学) | 667 | 2635 | 668.5 | 670 | 587 |
中外合作办学
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 649 | 5135 | 652.3 | 658 | 587 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 649 | 5135 | 652.7 | 656 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 649 | 5135 | 649.5 | 650 | 587 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 651 | 4822 | 654.5 | 658 | 587 |