艺术类(不分文理):
| 专业 | 科类 | 录取人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 6 | 446 | 441 | 443.5 | 366.2 | 319 | 342.6 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 442 | 442 | 442 | 371.2 | 343.2 | 357.2 |
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 441 | 440 | 440.5 | 343 | 325.2 | 334.1 |
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 458 | 453 | 455.5 | 220 | 219.5 | 219.75 |
艺术类(不分文理):
| 专业 | 科类 | 录取人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 6 | 446 | 441 | 443.5 | 366.2 | 319 | 342.6 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 442 | 442 | 442 | 371.2 | 343.2 | 357.2 |
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 441 | 440 | 440.5 | 343 | 325.2 | 334.1 |
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 458 | 453 | 455.5 | 220 | 219.5 | 219.75 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!