专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育综合 | 94/522 | 83/511 | 88.333/517 | |
| 体育教育(赛马方向) | 体育本科批 | 体育综合 | 77/520 | 75/506 | 76/512.333 | |
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合 | 658 | 648 | 653 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 653 | 641 | 647 | |
| 自动化 | 本科普通批 | 综合 | 647 | 640 | 643.5 | |
| 信息与计算科学 | 本科普通批 | 综合 | 640 | 640 | 640 | |
| 通信工程 | 本科普通批 | 综合 | 639 | 639 | 639 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合 | 645 | 638 | 641.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 639 | 637 | 638 | |
| 电子信息工程 | 本科普通批 | 综合 | 643 | 636 | 639.5 | |
| 电子科学与技术 | 本科普通批 | 综合 | 644 | 635 | 639.5 | |
| 工业设计 | 本科普通批 | 综合 | 634 | 634 | 634 | |
| 机械电子工程 | 本科普通批 | 综合 | 634 | 633 | 633.5 | |
| 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 633 | 632 | 632.5 | |
| 车辆工程 | 本科普通批 | 综合 | 634 | 632 | 633 | |
| 环境工程 | 本科普通批 | 综合 | 631 | 631 | 631 | |
| 应用物理学 | 本科普通批 | 综合 | 631 | 630 | 630.5 | |
| 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合 | 634 | 629 | 631.5 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 综合 | 635 | 629 | 632 | |
| 法学 | 本科普通批 | 综合 | 640 | 629 | 634.5 | |
| 测绘工程 | 本科普通批 | 综合 | 630 | 629 | 629.5 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 631 | 629 | 630 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 综合 | 638 | 625 | 631.5 | |
| 能源与动力工程 | 本科普通批 | 综合 | 624 | 623 | 623.5 | |
| 土木工程 | 本科普通批 | 综合 | 632 | 622 | 627 | |
| 材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 627 | 622 | 624.5 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 综合 | 621 | 619 | 620 | |
| 制药工程 | 本科普通批 | 综合 | 623 | 619 | 621 | |
| 建筑学 | 本科普通批 | 综合 | 617 | 617 | 617 | |
| 水文与水资源工程 | 本科普通批 | 综合 | 616 | 616 | 616 | |
| 水利水电工程 | 本科普通批 | 综合 | 644 | 616 | 630 | |
| 城乡规划 | 本科普通批 | 综合 | 616 | 615 | 615.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 综合 | 622 | 614 | 618 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:608
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。