根据北京石油化工学院近8年转专业名单,高考直通车简要分析如下:
从每年的转专业人数来看,每年转专业人数浮动较大,平均在89人左右:
GKZTC@高考直通车 | 人数 |
2016-2017学年 | 93 |
2017-2018学年 | 85 |
2018-2019学年 | 124 |
2019-2020学年 | 95 |
2020-2021学年 | 58 |
2021-2022学年 | 66 |
2022-2023学年 | 83 |
2023-2024学年 | 113 |
总计 | 717 |
从转出专业来看,转出人数最多的是国际经济与贸易,共56人,其次是过程装备与控制工程,共53人,材料类51人,但这三个专业,近三年的转出人数都很少:
@高考直通车 | 2016-2017学年 | 2017-2018学年 | 2018-2019学年 | 2019-2020学年 | 2020-2021学年 | 2021-2022学年 | 2022-2023学年 | 2023-2024学年 | 总计 |
国际经济与贸易 | 13 | 12 | 5 | 12 | 9 | 5 | 56 | ||
过程装备与控制工程 | 14 | 18 | 18 | 3 | 53 | ||||
材料类 | 16 | 13 | 14 | 6 | 2 | 51 | |||
环境工程 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 16 | 45 |
旅游管理 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 5 | 43 | ||
市场营销 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 37 | ||
油气储运工程 | 7 | 6 | 15 | 5 | 3 | 36 | |||
能源与动力工程 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 33 | |
物流管理 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 31 |
安全工程 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 29 | |
机械工程 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 28 | |
会展经济与管理 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 24 |
电子商务 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 21 | |||
高分子材料与工程 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | ||||
信息管理与信息系统 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
化学工程与工艺 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
自动化 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
测控技术与仪器 | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | ||||
大数据管理与应用 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||
人力资源管理 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||
机械电子工程 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
机械类 | 11 | 2 | 13 | ||||||
应用化学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
制药工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
通信工程 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
材料科学与工程 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
生物制药 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
信息与计算科学 | 4 | 1 | 5 | ||||||
会计学 | 2 | 2 | 4 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 1 | 3 | 4 | ||||||
物联网工程 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
新能源科学与工程 | 2 | 1 | 3 | ||||||
计算机科学与技术 | 1 | 2 | 3 | ||||||
会计学(国际会计师方向) | 2 | 2 | |||||||
药物分析 | 2 | 2 | |||||||
新会展 | 2 | 2 | |||||||
机器人工程 | 1 | 1 | 2 | ||||||
高分子材料与工程(双培) | 1 | 1 | |||||||
智慧化工与新材料 | 1 | 1 | |||||||
致远221-高分子材料与工程 | 1 | 1 | |||||||
致远智能计算 | 1 | 1 | |||||||
总计 | 93 | 85 | 124 | 95 | 58 | 66 | 83 | 113 | 717 |
从转入专业来看,转入人数最多的是会计学,共191人,其次是人力资源管理106人,计算机科学与技术86人:
@高考直通车 | 2016-2017学年 | 2017-2018学年 | 2018-2019学年 | 2019-2020学年 | 2020-2021学年 | 2021-2022学年 | 2022-2023学年 | 2023-2024学年 | 总计 |
会计学 | 36 | 29 | 31 | 27 | 16 | 19 | 13 | 20 | 191 |
人力资源管理 | 6 | 7 | 32 | 19 | 8 | 18 | 10 | 6 | 106 |
计算机科学与技术 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 |
电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 35 |
旅游管理 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 35 |
数据科学与大数据技术 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 33 | |||
会展经济与管理 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 32 | |
自动化 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | |
国际经济与贸易 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||
大数据管理与应用 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||
生物制药 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
机械工程 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
市场营销 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
环境工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
英语 | 8 | 8 | |||||||
通信工程 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
制药工程 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
能源与动力工程 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
机械电子工程 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
数据科学与大数据技术(中法班) | 6 | 6 | |||||||
人工智能 | 5 | 5 | |||||||
新能源科学与工程 | 1 | 4 | 5 | ||||||
安全工程 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
信息管理与信息系统 | 1 | 3 | 4 | ||||||
机器人工程 | 3 | 1 | 4 | ||||||
物流管理 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
电子商务 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
油气储运工程 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
高分子材料与工程 | 1 | 1 | 2 | ||||||
药物分析 | 2 | 2 | |||||||
物联网工程 | 1 | 1 | 2 | ||||||
材料科学与工程 | 1 | 1 | 2 | ||||||
材料类 | 1 | 1 | |||||||
总计 | 93 | 85 | 124 | 95 | 58 | 66 | 83 | 113 | 717 |