| 省份 | 批次名称 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 青海 | 本科一段 | 法学 | 文科 | 2 | 497 | 503 | 500 |
| 青海 | 本科一段 | 旅游管理类 | 文科 | 2 | 488 | 490 | 489 |
| 青海 | 本科一段 | 法学 | 理科 | 2 | 419 | 432 | 425.5 |
| 青海 | 本科一段 | 计算机类 | 理科 | 2 | 411 | 412 | 411.5 |
| 青海 | 本科一段 | 旅游管理类 | 理科 | 2 | 412 | 415 | 413.5 |
| 省份 | 批次名称 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 青海 | 本科一段 | 法学 | 文科 | 2 | 497 | 503 | 500 |
| 青海 | 本科一段 | 旅游管理类 | 文科 | 2 | 488 | 490 | 489 |
| 青海 | 本科一段 | 法学 | 理科 | 2 | 419 | 432 | 425.5 |
| 青海 | 本科一段 | 计算机类 | 理科 | 2 | 411 | 412 | 411.5 |
| 青海 | 本科一段 | 旅游管理类 | 理科 | 2 | 412 | 415 | 413.5 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!