| 省区 | 学院 | 专业 | 科类 | 录取数 | 专业一志愿率(%) | 最高分 | 最高分排位 | 首档最低分 | 最低分排位 | 征集最高分 | 征集最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 492 | 492 | 492 | ||||
| 地球科学学院 | 地球物理学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 493 | 493 | 493 | |||||
| 大气科学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 492 | 492 | 492 | ||||||
| 法学院 | 法学 | 文史/历史类 | 2 | 100 | 541 | 540 | 540.5 | |||||
| 法学 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 498 | 498 | 498 | ||||||
| 工商管理与旅游管理学院 | 工商管理类 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 539 | 539 | 539 | |||||
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 3 | 33.33 | 520 | 493 | 505.67 | ||||||
| 化学科学与工程学院 | 化学类 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 492 | 492 | 492 | |||||
| 建筑与规划学院 | 建筑学 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 510 | 510 | 510 | |||||
| 经济学院 | 经济学类 | 文史/历史类 | 2 | 50 | 539 | 537 | 538 | |||||
| 经济学类 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 506 | 506 | 506 | ||||||
| 民族学与社会学学院 | 社会学 | 文史/历史类 | 1 | 100 | 538 | 538 | 538 | |||||
| 社会学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 492 | 492 | 492 | ||||||
| 民族学 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 538 | 536 | 537 | ||||||
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 495 | 493 | 494 | |||||
| 外国语学院 | 印地语 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 535 | 535 | 535 | |||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 3 | 100 | 541 | 539 | 540 | |||||
| 物理与天文学院 | 数理基础科学 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 501 | 501 | 501 | |||||
| 信息学院/软件学院 | 计算机类 | 理工/物理类 | 4 | 100 | 510 | 497 | 504.25 | |||||
| 信息学院/物理与天文学院 | 电子信息类 | 理工/物理类 | 3 | 66.67 | 501 | 496 | 498 | |||||
| 南疆单列 | 法学院 | 法学 | 文史/历史类 | 1 | 100 | 516 | 516 | 516 | ||||
| 地球科学学院 | 大气科学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||
| 信息学院/软件学院 | 计算机类 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 484 | 484 | 484 | |||||
| 内地新疆班(普通类) | 法学院 | 法学 | 文史/历史类 | 1 | 100 | 543 | 543 | 543 | ||||
| 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 550 | 550 | 550 | |||||
| 历史与档案学院 | 信息资源管理 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 545 | 545 | 545 | |||||
| 内地新疆班(单列类) | 地球科学学院 | 地理信息科学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 496 | 495 | 495.5 | ||||
| 法学院 | 法学 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 528 | 528 | 528 | |||||
| 法学 | 文史/历史类 | 2 | 100 | 520 | 511 | 515.5 | ||||||
| 建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 历史与档案学院 | 信息资源管理 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 503 | 501 | 502 | |||||
| 民族学与社会学学院 | 民族学 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 509 | 509 | 509 | |||||
| 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 509 | 509 | 509 | |||||
| 政府管理学院 | 公共事业管理 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 504 | 504 | 504 | |||||
| 行政管理 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 509 | 509 | 509 | ||||||
| 政治学与行政学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 501 | 501 | 501 | ||||||
| 内地新疆班(单列四年) | 法学院 | 法学 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 民族学与社会学学院 | 民族学 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 457 | 457 | 457 | |||||
| 建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 478 | 478 | 478 | |||||
| 政府管理学院 | 行政管理 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 469 | 469 | 469 | |||||
| 政治学与行政学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 467 | 467 | 467 | ||||||
| 政治学与行政学 | 文史/历史类 | 1 | 100 | 467 | 467 | 467 | ||||||
| 公共事业管理 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 485 | 485 | 485 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。