普通高考(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 604 | 7254 | 618.5 | 642 | 500 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 604 | 7254 | 610 | 617 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 水利类 | 604 | 7254 | 605.8 | 611 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 地理科学类 | 604 | 7254 | 606 | 607 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 607 | 6761 | 608.8 | 610 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 化学类 | 609 | 6455 | 610.7 | 613 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 植物保护 | 610 | 6322 | 612 | 614 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 动物科学 | 612 | 5994 | 616 | 623 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 园艺 | 612 | 5994 | 612 | 612 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 农学 | 613 | 5840 | 615 | 616 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 电子信息类 | 616 | 5393 | 621.3 | 629 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程类 | 618 | 5115 | 624.7 | 633 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 622 | 4605 | 622 | 622 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 工程力学 | 623 | 4489 | 623 | 623 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 623 | 4489 | 623 | 623 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 动物医学 | 624 | 4356 | 624 | 624 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 农业工程类 | 624 | 4356 | 624 | 624 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 经济学类 | 626 | 4115 | 628 | 631 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 627 | 3980 | 628.5 | 630 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 630 | 3632 | 633.5 | 637 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 635 | 3090 | 635 | 635 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(信息科学) | 636 | 3015 | 636 | 636 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(生命科学) | 639 | 2702 | 640.5 | 642 | 500 |
普通高考(文科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文史 | 普通考生 | 620 | 764 | 621.3 | 624 | 536 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文史 | 普通考生 | 传播学 | 620 | 764 | 620.5 | 621 | 536 |
| 2020 | 重庆 | 文史 | 普通考生 | 法学 | 620 | 764 | 620 | 620 | 536 |
| 2020 | 重庆 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 620 | 764 | 620 | 620 | 536 |
| 2020 | 重庆 | 文史 | 普通考生 | 社会学 | 621 | 720 | 621 | 621 | 536 |
| 2020 | 重庆 | 文史 | 普通考生 | 工商管理类 | 622 | 686 | 622 | 622 | 536 |
| 2020 | 重庆 | 文史 | 普通考生 | 农村区域发展 | 623 | 648 | 623.5 | 624 | 536 |
国家专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 592 | 9479 | 603.6 | 625 | 500 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 草业科学 | 592 | 9479 | 592 | 592 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 592 | 9479 | 592 | 592 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 595 | 8874 | 595 | 595 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 597 | 8479 | 599 | 601 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 水利类 | 597 | 8479 | 597 | 597 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 598 | 8288 | 598 | 598 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 599 | 8106 | 607.5 | 616 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 600 | 7924 | 606 | 612 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 609 | 6455 | 609 | 609 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 615 | 5535 | 615 | 615 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 625 | 4226 | 625 | 625 | 500 |
高校专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 高校专项 | 581 | 11910 | 581 | 581 | 500 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 高校专项 | 水利类 | 581 | 11910 | 581 | 581 | 500 |
中外合作办学(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 中外合作办学 | 586 | 10739 | 594.5 | 612 | 500 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理工 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 586 | 10739 | 588.5 | 591 | 500 |
| 2020 | 重庆 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 589 | 10080 | 600.5 | 612 | 500 |
中外合作办学(文科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文史 | 中外合作办学 | 541 | 10068 | 578 | 615 | 536 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 541 | 10068 | 541 | 541 | 536 |
| 2020 | 重庆 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 615 | 965 | 615 | 615 | 536 |