普通类
| 专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科学(师范) | 本科批理工 | 文465/理415 | 551.12411611 | 531.11109012 | 541.1 | |
| 工程造价 | 本科批理工 | 文465/理415 | 536.1011151 | 527.13009111 | 531.6 |
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。
| 专业名称 | 录取批次 | 专业线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 本科提前批C段(不分文理) | 387 | 297 | 82.8 | 73.9 | ||
| 音乐学(师范)(声乐) | 本科提前批B段 (不分文理) | 431 | 313 | 158.3 | 145.14 | ||
| 音乐学(师范)(器乐) | 本科提前批B段 (不分文理) | 426 | 295 | 151.97 | 132.04 | ||
| 舞蹈学(师范) | 本科提前批B段 (不分文理) | 455 | 319 | 158.99 | 143.66 | ||
| 舞蹈编导 | 本科提前批B段 (不分文理) | 441 | 296 | 158.33 | 142.33 | ||
| 视觉传达设计 | 本科提前批B段 (不分文理) | 458 | 320 | 247 | 222.5 | ||
| 美术学(师范) | 本科提前批B段 (不分文理) | 460 | 330 | 241.25 | 220.75 | ||
| 环境设计 | 本科提前批B段 (不分文理) | 425 | 310 | 246.5 | 227 | ||
| 广播电视编导(校际联考) | 本科提前批B段 (不分文理) | 499 | 459 | 157.5 | 136.5 |
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。