| 年份 | 省份 | 类别 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 652 | 649 | 650.5 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 649 | 649 | 649 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程(卓越班) | 648 | 647 | 647.5 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 649 | 646 | 647.5 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | 649 | 645 | 646.7 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 645 | 645 | 645 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程 | 645 | 644 | 644.8 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程 | 644 | 644 | 644 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气类 | 646 | 643 | 644 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类 | 644 | 643 | 643.3 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(创新班) | 643 | 643 | 643 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 643 | 642 | 642.6 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 数学类 | 643 | 642 | 642.3 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济学(创新班) | 642 | 642 | 642 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 643 | 641 | 642 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 物理学类 | 642 | 641 | 641.8 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 工业设计 | 641 | 641 | 641 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程力学(创新班) | 641 | 641 | 641 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 643 | 640 | 641.8 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输类 | 643 | 640 | 641.3 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | 642 | 640 | 641 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济学类 | 640 | 640 | 640 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 金融科技 | 640 | 640 | 640 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 643 | 639 | 641.6 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 会计学 | 641 | 639 | 640 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 641 | 639 | 640 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理类 | 641 | 639 | 639.8 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 641 | 639 | 639.8 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 轻工类 | 639 | 639 | 639 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 641 | 638 | 639.3 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济学(创新班) | 633 | 633 | 633 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学(卓越法律班) | 632 | 632 | 632 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | 634 | 631 | 632.3 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济学类 | 631 | 630 | 630.5 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 629 | 627 | 628.3 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 传播学(2+2联合班) | 627 | 627 | 627 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | 630 | 625 | 627.2 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 行政管理 | 630 | 623 | 626.5 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理类 | 624 | 623 | 623.5 |
| 2023 | 河南 | 普通类 | 文史/历史类 | 日语 | 623 | 623 | 623 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 自动化类 | 645 | 642 | 643.3 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 电气类 | 642 | 641 | 641.5 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 641 | 638 | 639.4 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 数学类 | 638 | 636 | 637 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 物理学类 | 636 | 636 | 636 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 637 | 634 | 635.5 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 交通运输类 | 634 | 633 | 633.5 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 材料类 | 640 | 630 | 634.2 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 法学类 | 634 | 629 | 631.5 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 629 | 622 | 625.5 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 轻工类 | 640 | 620 | 630 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 行政管理 | 618 | 618 | 618 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 船舶与海洋工程 | 634 | 617 | 623 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 633 | 613 | 618.8 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 633 | 612 | 620 |
| 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 旅游管理类 | 612 | 608 | 610 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 639 | 639 | 639 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 数学类 | 629 | 629 | 629 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 物理学类 | 622 | 622 | 622 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 材料类 | 622 | 621 | 621.5 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 轻工类 | 619 | 619 | 619 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 618 | 617 | 617.5 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 613 | 613 | 613 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 621 | 606 | 613.5 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 法学类 | 608 | 602 | 605 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 新闻传播学类 | 610 | 599 | 604.5 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 船舶与海洋工程 | 614 | 596 | 602 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 日语 | 587 | 587 | 587 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 604 | 586 | 595 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 商务英语 | 586 | 586 | 586 |
| 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 旅游管理类 | 584 | 584 | 584 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.3 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。