辽宁2020年录取分数
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 610 | 609 | 609.5 |
| 社会学类 | 611 | 607 | 609 |
| 英语 | 613 | 610 | 611.5 |
| 汉语国际教育 | 608 | 608 | 608 |
| 法学 | 615 | 614 | 614.5 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 578 | 558 | 566.6 |
| 环境科学(中外合作办学) | 567 | 551 | 558.3 |
| 农学(农学类)(高校专项) | 577 | 577 | 577 |
| 农学(农学类) | 602 | 595 | 598.6 |
| 动物医学类 | 589 | 584 | 586.5 |
| 动物医学类(高水平运动队理工) | 466 | 466 | 466 |
| 化学类 | 588 | 588 | 588 |
| 园林 | 591 | 584 | 587.5 |
| 园艺(园艺类) | 586 | 585 | 585.5 |
| 土木工程 | 586 | 584 | 585.3 |
| 地理信息科学 | 583 | 582 | 582.5 |
| 工商管理类 | 591 | 585 | 587.5 |
| 机械类 | 599 | 587 | 589.5 |
| 植物保护 | 591 | 586 | 588.5 |
| 水利类 | 590 | 585 | 586.7 |
| 水利类(高校专项) | 560 | 560 | 560 |
| 生物科学类 | 613 | 601 | 605.7 |
| 电子信息工程 | 601 | 595 | 598 |
| 电气工程及其自动化 | 597 | 594 | 595.5 |
| 经济学类 | 594 | 589 | 591 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 613 | 582 | 592.5 |
| 计算机类 | 598 | 592 | 595.3 |
| 设施农业科学与工程 | 584 | 584 | 584 |
| 资源环境科学 | 588 | 586 | 587 |
| 风景园林 | 597 | 587 | 591.3 |
| 食品科学与工程类 | 603 | 585 | 591.8 |
| 葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 557 | 557 | 557 |
| 城乡规划 | 587 | 583 | 585 |
| 能源与动力工程 | 592 | 592 | 592 |
| 工商管理类(高校专项) | 559 | 559 | 559 |
| 光电信息科学与工程 | 591 | 590 | 590.5 |
| 动物科学(动物类) | 592 | 582 | 585 |
| 林业工程类 | 583 | 582 | 582.5 |
| 林学类 | 586 | 584 | 585 |
| 草业科学 | 583 | 582 | 582.5 |
备注: 考生填报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。 学费标准:农林类专业3025元/学年·生;理工、外语类专业4950元/学年·生;文史类专业3850元/学年·生;艺术类专业9900元/学年·生;环境科学(中外合作办学)专业国内学习期间学费60000元/学年·生,食品科学与工程(中外合作办学)专业国内学习期间学费50000元/学年·生,在国外学习期间的学费按照对方大学当年标准收取;少数民族预科班3850元/学年·生。2020年美术类录取规则部分省份有所调整,请考生以各省招办公布为准。