| 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制线 |
| 青海 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 533 | 499 | 516.09 | 352 |
| 青海 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 499 | 413 | 451.40 | 352 |
| 青海 | 护理学 | 第一批 | 文科 | 512 | 503 | 507.61 | 439 |
| 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制线 |
| 青海 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 533 | 499 | 516.09 | 352 |
| 青海 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 499 | 413 | 451.40 | 352 |
| 青海 | 护理学 | 第一批 | 文科 | 512 | 503 | 507.61 | 439 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!