大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2020年 海南 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 船舶与海洋工程 | 687 | 687 | 687 | |
| 普通类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 706 | 693.25 | 689 | |
| 普通类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 711 | 709.5 | 708 | |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 690 | 689 | 688 | |
| 普通类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 705 | 700 | 695 | |
| 普通类 | 录取分数 | 711 | 696.09 | 687 | |
| 贫困地区专项计划 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 681 | 681 | 681 | |
| 贫困地区专项计划 | 录取分数 | 681 | 681 | 681 |
大连理工大学 盘锦校区 2020年 海南 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 海洋技术 | 663 | 657 | 651 | |
| 普通类 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 667 | 667 | 667 | |
| 普通类 | 经济学类(经济与商务实验班) | 660 | 660 | 660 | |
| 普通类 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 655 | 655 | 655 | |
| 普通类 | 录取分数 | 667 | 659.2 | 651 |