| 专业名称 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
| 朝鲜语(人文交流) | 提前批A段 | 590 | 10665 | 556 | 16618 | 565 | 14984 |
| 俄语(经贸合作) | 提前批A段 | 580 | 12114 | 561 | 15704 | 566 | 14803 |
| 俄语(人文交流) | 提前批A段 | 574 | 13364 | 561 | 15704 | 565 | 14984 |
| 葡萄牙语(经贸合作) | 提前批A段 | 589 | 10818 | 567 | 14618 | 574 | 13364 |
| 塞尔维亚语(人文交流) | 提前批A段 | 593 | 10168 | 561 | 15704 | 569 | 14272 |
| 罗马尼亚语(人文交流) | 提前批A段 | 578 | 12659 | 556 | 16618 | 562 | 15524 |
| 爱沙尼亚语(人文交流) | 提前批A段 | 558 | 16241 | 554 | 16999 | 556 | 16618 |
| 阿拉伯语(人文交流) | 提前批A段 | 584 | 11631 | 558 | 16241 | 567 | 14618 |
| 阿拉伯语(旅游休闲) | 提前批A段 | 562 | 15524 | 555 | 16792 | 557 | 16424 |
| 阿拉伯语(中东外交,整班自费出国) | 提前批A段 | 578 | 12659 | 553 | 17163 | 560 | 15882 |
| 英语(英语教育) | 提前批B段农村专项 | 564 | 15161 | 555 | 16792 | 558 | 16241 |
| 商务英语(国际文化贸易) | 提前批B段农村专项 | 548 | 18068 | 548 | 18068 | 548 | 18068 |
| 旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 提前批B段农村专项 | 558 | 16241 | 547 | 18261 | 550 | 17711 |
| 旅游管理(商业数据分析) | 提前批B段农村专项 | 547 | 18261 | 532 | 21067 | 538 | 19929 |
| 酒店管理(数字化运营与管理) | 提前批B段农村专项 | 544 | 18825 | 526 | 22274 | 536 | 20281 |
| 酒店管理(健康产业管理—日语实验班) | 提前批B段农村专项 | 526 | 22274 | 510 | 25390 | 520 | 23432 |
| 市场营销(大数据应用) | 提前批B段农村专项 | 562 | 15524 | 539 | 19752 | 545 | 18624 |
| 市场营销(一带一路营销管理) | 提前批B段农村专项 | 548 | 18068 | 525 | 22475 | 528 | 20871 |
| 贸易经济(国际文化贸易) | 提前批B段农村专项 | 571 | 13924 | 542 | 19200 | 550 | 17711 |
| 旅游管理 | 提前批B段外培 | 575 | 13189 | 526 | 22274 | 546 | 18430 |
| 酒店管理 | 提前批B段外培 | 595 | 9845 | 529 | 21687 | 561 | 15704 |
| 贸易经济 | 提前批B段外培 | 582 | 11979 | 535 | 20449 | 562 | 15524 |
| 财务管理 | 提前批B段外培 | 581 | 12114 | 577 | 12851 | 579 | 12476 |
| 市场营销 | 提前批B段外培 | 579 | 12476 | 552 | 17351 | 566 | 14803 |
| 英语(互联网电视) | 提前批B段双培 | 599 | 9223 | 551 | 17525 | 581 | 12114 |
| 金融学 | 提前批B段双培 | 601 | 8886 | 564 | 15161 | 580 | 12274 |
| 国际政治(中华文化与西班牙语) | 提前批B段双培 | 607 | 7942 | 589 | 10818 | 598 | 9376 |
| 国际政治(中华文化与波兰语) | 提前批B段双培 | 585 | 11485 | 555 | 16792 | 568 | 14431 |
| 国际政治(中华文化与罗马尼亚语) | 提前批B段双培 | 572 | 13737 | 559 | 16058 | 565 | 14984 |
| 国际政治(中华文化与克罗地亚语) | 提前批B段双培 | 573 | 13523 | 548 | 18068 | 562 | 15524 |
| 英语(英语教育) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 554 | 16999 | 561 | 15704 |
| 英语(人文交流) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 566 | 14803 |
| 商务英语(国际文化贸易) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 544 | 18825 | 551 | 17525 |
| 日语(人文交流) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 565 | 14984 | 578 | 12659 |
| 日语(同声传译) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 567 | 14618 | 575 | 13189 |
| 日语(动漫文创) | 本科普通批 | 589 | 10818 | 565 | 14984 | 574 | 13364 |
| 德语(人文交流) | 本科普通批 | 606 | 8095 | 565 | 14984 | 580 | 12274 |
| 德语(经贸合作) | 本科普通批 | 590 | 10665 | 548 | 18068 | 556 | 16618 |
| 法语(人文交流) | 本科普通批 | 611 | 7336 | 565 | 14984 | 576 | 13009 |
| 法语(经贸合作) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 569 | 14272 |
| 西班牙语(人文交流) | 本科普通批 | 598 | 9376 | 577 | 12851 | 588 | 10972 |
| 西班牙语(旅游休闲) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 557 | 16424 | 568 | 14431 |
| 意大利语(旅游休闲) | 本科普通批 | 587 | 11139 | 557 | 16424 | 563 | 15333 |
| 翻译(中英西复语) | 本科普通批 | 612 | 7178 | 583 | 11807 | 598 | 9376 |
| 翻译(中英法复语) | 本科普通批 | 638 | 3730 | 583 | 11807 | 603 | 8572 |
| 翻译(中英俄复语) | 本科普通批 | 572 | 13737 | 559 | 16058 | 567 | 14618 |
| 翻译(中英阿复语) | 本科普通批 | 587 | 11139 | 568 | 14431 | 575 | 13189 |
| 旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 本科普通批 | 571 | 13924 | 551 | 17525 | 560 | 15882 |
| 旅游管理(商业数据分析) | 本科普通批 | 567 | 14618 | 540 | 19559 | 547 | 18261 |
| 旅游管理(国际旅游投资与管理) | 本科普通批 | 568 | 14431 | 539 | 19752 | 543 | 19029 |
| 酒店管理(数字化运营与管理) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 539 | 19752 | 546 | 18430 |
| 酒店管理(健康产业管理—日语实验班) | 本科普通批 | 552 | 17351 | 539 | 19752 | 541 | 19397 |
| 会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 本科普通批 | 573 | 13523 | 541 | 19397 | 548 | 18068 |
| 市场营销(大数据应用) | 本科普通批 | 559 | 10658 | 543 | 19029 | 548 | 18068 |
| 市场营销(一带一路营销管理) | 本科普通批 | 568 | 14431 | 541 | 19397 | 548 | 18068 |
| 财务管理(资本量化分析) | 本科普通批 | 553 | 17163 | 542 | 19200 | 545 | 18624 |
| 财务管理(AI财务) | 本科普通批 | 556 | 16618 | 542 | 19200 | 547 | 18261 |
| 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 549 | 17903 | 555 | 16792 |
| 金融学(一带一路金融服务) | 本科普通批 | 573 | 13523 | 542 | 19200 | 549 | 17903 |
| 贸易经济(国际文化贸易) | 本科普通批 | 558 | 16241 | 549 | 17903 | 551 | 17252 |
| 国际事务与国际关系(国际组织) | 本科普通批 | 588 | 10972 | 552 | 17351 | 561 | 15704 |
| 汉语言文学(多语复合) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 549 | 17903 | 557 | 16424 |
| 汉语国际教育(英语复合) | 本科普通批 | 574 | 13364 | 549 | 17903 | 552 | 17351 |
| 新闻学(融媒体国际新闻) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 562 | 15524 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.8 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。