宁夏大学2020年山西录取分数
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 备注1 | 备注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提前艺术、体育本科 | 理工类 | 体育教育(教师教育) | 437(文化课) | 434(文化课) | 430(文化课) | 86.2/76.2(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 提前艺术、体育本科 | 文理兼招 | 舞蹈表演 | 422(文化课) | 347(文化课) | 文328/理314(文化课) | 73.27/70.1(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 提前艺术、体育本科 | 文理兼招 | 音乐学(教师教育) | 428(文化课) | 316(文化课) | 文328/理314(文化课) | 90.27/86.3(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 提前艺术、体育本科 | 文理兼招 | 环境设计 | 414(文化课) | 336(文化课) | 文328/理314(文化课) | 237/234.34(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 提前艺术、体育本科 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 415(文化课) | 335(文化课) | 文328/理314(文化课) | 242.66/235(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 提前艺术、体育本科 | 文理兼招 | 美术学(教师教育) | 397(文化课) | 340(文化课) | 文328/理314(文化课) | 246/234.01(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 本科一批A | 理工类 | 制药工程 | 566 | 565 | 564 | 537 | ||
| 本科一批A | 文史类 | 英语(教师教育) | 559 | 558.5 | 558 | 542 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 生物科学类 | 567 | 567 | 567 | 537 | ||
| 本科一批A | 文史类 | 社会学 | 559 | 559 | 559 | 542 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 农业水利工程 | 568 | 567 | 566 | 537 | ||
| 本科一批A | 文史类 | 经济学 | 561 | 561 | 561 | 542 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 交通运输 | 568 | 566.5 | 565 | 537 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 572 | 570 | 568 | 537 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 机械类 | 568 | 568 | 568 | 537 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 化学工程与工艺 | 567 | 566 | 565 | 537 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 化学(分析与检测) | 566 | 565 | 564 | 537 | ||
| 本科一批A | 理工类 | 电子信息类 | 575 | 572.5 | 570 | 537 |
注:以上数据仅供参考