文史:
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学(非师范) | 本科第二批 | 381 | 490 | 494.3 | 496 | 109 | 113.3 | 普通类 |
| 2 | 小学教育 | 本科第二批 | 381 | 485 | 485 | 485 | 104 | 104 | 师范类 |
| 3 | 外国语言文学类 | 本科第二批 | 381 | 482 | 484.5 | 486 | 101 | 103.5 | 普通类 |
| 4 | 旅游管理类 | 本科第二批 | 381 | 482 | 484.7 | 486 | 101 | 103.7 | 普通类 |
| 5 | 学前教育 | 本科第二批 | 381 | 483 | 484.7 | 485 | 102 | 103.7 | 师范类 |
| 6 | 时尚传播 | 本科第二批 | 381 | 481 | 487 | 490 | 100 | 106 | 普通类 |
理工:
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 353 | 424 | 457.3 | 478 | 71 | 104.3 | 普通类 |
| 2 | 电子商务 | 本科第二批 | 353 | 470 | 477.7 | 481 | 117 | 124.7 | 普通类 |
| 3 | 药物分析 | 本科第二批 | 353 | 441 | 460.6 | 470 | 88 | 107.6 | 普通类 |
| 4 | 计算机类 | 本科第二批 | 353 | 468 | 470.3 | 470 | 115 | 117.3 | 普通类 |
| 5 | 英语 | 本科第二批 | 353 | 484 | 486.3 | 487 | 131 | 133.3 | 师范类 |
| 6 | 数学与应用数学 | 本科第二批 | 353 | 468 | 477.3 | 484 | 115 | 124.3 | 普通类 |
文史+美术类:
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美术学 | 本科提前批 | - | 517 | 523.7 | 534 | - | - | 普通类 |
| 2 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | - | 536 | 542.7 | 550 | - | - | 普通类 |
| 3 | 公共艺术 | 本科提前批 | - | 518 | 531.7 | 545 | - | - | 普通类 |