普通类:
| 本科 | |
| 专业 | 录取分数线 |
| 英语 | 493 |
| 工商管理 | 487 |
| 护理学 | 487 |
| 化学工程与工艺 | 486 |
| 康复治疗学 | 486 |
| 食品科学与工程 | 486 |
| 汉语国际教育 | 485 |
| 酒店管理 | 485 |
| 食品质量与安全 | 485 |
| 物流管理 | 485 |
| 复合材料与工程 | 484 |
| 国际商务 | 484 |
| 金融工程 | 484 |
| 朝鲜语 | 483 |
| 旅游管理 | 483 |
| 市场营销 | 483 |
| 化学工程与工艺(校企合作) | 482 |
| 计算机科学与技术 | 482 |
| 日语 | 482 |
| 能源与动力工程 | 481 |
| 交通运输 | 480 |
| 纺织工程 | 479 |
| 服装设计与工程 | 479 |
| 电气工程及其自动化 | 478 |
| 软件工程 | 478 |
| 纺织工程(校企合作) | 476 |
| 物联网工程 | 476 |
| 电子信息工程 | 475 |
| 机械设计制造及其自动化 | 475 |
| 材料成型及控制工程 | 474 |
| 信息管理与信息系统 | 474 |
| 自动化 | 474 |
| 工程管理 | 473 |
| 数据科学与大数据技术 | 473 |
| 车辆工程 | 472 |
| 工业设计 | 472 |
| 金属材料工程 | 472 |
| 材料成型及控制工程(校企合作) | 471 |
| 测控技术与仪器 | 471 |
| 飞行器动力工程 | 471 |
| 金属材料工程(校企合作) | 471 |
| 过程装备与控制工程 | 469 |
| 软件工程(校企合作) | 469 |
| 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 468 |
| 车辆工程(校企合作) | 466 |
艺术类:
| 专业 | 本科 | 专科 | ||||||
| 艺术文(文化或综合分/专业分) | 艺术理(文化或综合分/专业分) | 艺术文(文化或综合分/专业分) | 艺术理(文化或综合分/专业分) | |||||
| 投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | |
| 产品设计 | 519.73 | 服装与服饰设计 | 472.25 | |||||
| 动画 | 518.85 | 广告设计与制作 | 454.68 | |||||
| 服装与服饰设计 | 521.68 | 艺术设计 | 457.02 | |||||
| 环境设计 | 519.75 | 艺术设计(校企合作) | 447.2 | |||||
| 环境设计(校企合作) | 512.02 | |||||||
| 视觉传达设计 | 519.88 | |||||||
| 音乐类 | 77.37 | 282 | ||||||
| 舞蹈类 | 279 | |||||||