| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 法学 | 本科一批 | 555 | 621 | 622.2 | 622 | 66 | 67.2 |
|
| 2 | 行政管理 | 本科一批 | 555 | 617 | 618.5 | 618 | 62 | 63.5 |
|
| 3 | 哲学 | 本科一批 | 555 | 618 | 620.3 | 621 | 63 | 65.3 |
|
| 4 | 旅游管理 | 本科一批 | 555 | 590 | 605.5 | 619 | 35 | 50.5 |
|
| 5 | 汉语言文学 | 本科一批 | 555 | 622 | 623.4 | 623 | 67 | 68.4 |
|
| 6 | 新闻学 | 本科一批 | 555 | 620 | 621 | 620 | 65 | 66 |
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 535 | 621 | 625.5 | 628 | 86 | 90.5 |
|
| 2 | 制药工程 | 本科一批 | 535 | 611 | 613.5 | 614 | 76 | 78.5 |
|
| 3 | 酒店管理 | 本科一批 | 535 | 548 | 551.3 | 553 | 13 | 16.3 |
|
| 4 | 会展经济与管理 | 本科一批 | 535 | 562 | 593 | 622 | 27 | 58 |
|
| 5 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 535 | 633 | 636 | 637 | 98 | 101 |
|
| 6 | 统计学 | 本科一批 | 535 | 616 | 619.5 | 621 | 81 | 84.5 |
|
| 7 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 535 | 616 | 620.4 | 623 | 81 | 85.4 |
|
| 8 | 通信工程 | 本科一批 | 535 | 614 | 622 | 628 | 79 | 87 |
|
| 9 | 物联网工程 | 本科一批 | 535 | 586 | 601.8 | 616 | 51 | 66.8 |
|
| 10 | 物理学类 | 本科一批 | 535 | 630 | 631 | 630 | 95 | 96 |
|
| 11 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 535 | 629 | 630 | 629 | 94 | 95 |
|
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。