大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2020年 福建 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 材料类 | 624 | 623.67 | 623 | |
| 理科 | 船舶与海洋工程 | 623 | 623 | 623 | |
| 理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 631 | 627.5 | 625 | |
| 理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 631 | 628.46 | 626 | |
| 理科 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 626 | 625.25 | 624 | |
| 理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 626 | 624.57 | 623 | |
| 理科 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 626 | 625.5 | 625 | |
| 理科 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 626 | 623.6 | 623 | |
| 理科 | 环境科学与工程类 | 625 | 624 | 623 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 632 | 630.5 | 629 | |
| 理科 | 能源与动力工程 | 625 | 624 | 623 | |
| 理科 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 633 | 626.22 | 625 | |
| 理科 | 土木类 | 623 | 623 | 623 | |
| 理科 | 录取分数 | 633 | 625.68 | 623 |
大连理工大学 盘锦校区 2020年 福建 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 海洋技术 | 608 | 606.4 | 606 | |
| 理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 608 | 606.75 | 606 | |
| 理科 | 经济学类(经济与商务实验班) | 614 | 610.5 | 608 | |
| 理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 613 | 609.13 | 607 | |
| 理科 | 商务英语 | 608 | 608 | 608 | |
| 理科 | 生物科学类 | 613 | 613 | 613 | |
| 理科 | 药学 | 608 | 608 | 608 | |
| 理科 | 运动康复 | 606 | 606 | 606 | |
| 理科 | 录取分数 | 614 | 608.5 | 606 | |
| 中英合作办学(理) | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 579 | 566.33 | 557 | |
| 中英合作办学(理) | 数理基础科学(中外合作办学) | 581 | 572.2 | 564 | |
| 中英合作办学(理) | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 580 | 563 | 556 | |
| 中英合作办学(理) | 录取分数 | 581 | 567.67 | 556 |