| 专业名称 | 山西2020 | 山西国家专项 | ||||||
| 一本控制线 | 理537文542 | 537 | ||||||
| 最低录取分数线 | 理560文551 | 583 | ||||||
| - | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
| 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 622 | 622 | 622 | 4279 | ||||
| 临床医学(5+3一体化) | 613 | 606 | 609 | 7297 | ||||
| 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 591 | 591 | 591 | 11046 | ||||
| 基础医学(伍连德班) | 588 | 588 | 588 | 11877 | ||||
| 基础医学(七年制本硕连读) | 590 | 590 | 590 | 11306 | ||||
| 临床医学 | 610 | 598 | 604 | 9154 | 603 | 598 | 600 | 9154 |
| 麻醉学 | 596 | 596 | 596 | 9664 | ||||
| 医学影像学 | 590 | 589 | 590 | 11601 | ||||
| 儿科学 | 588 | 588 | 588 | 11877 | ||||
| 口腔医学 | 612 | 612 | 612 | 6045 | ||||
| 预防医学 | 605 | 585 | 590 | 12778 | ||||
| 药学 | 584 | 570 | 577 | 17923 | 594 | 583 | 589 | 13372 |
| 临床药学 | 594 | 566 | 576 | 19448 | ||||
| 法医学 | 587 | 587 | 587 | 12169 | ||||
| 生物技术 | 567 | 565 | 566 | 19843 | ||||
| 生物信息学 | 564 | 564 | 564 | 20253 | ||||
| 生物医学工程 | 573 | 569 | 571 | 18259 | ||||
| 护理学 | 577 | 560 | 566 | 21956 | ||||
| 法学(文) | 553 | 553 | 553 | 4222 | ||||
| 护理学(文) | 558 | 551 | 554 | 4507 | ||||
| 公共事业管理(文) | 553 | 551 | 552 | 4507 | ||||
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.5 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。