录取分数概况
| 年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 649 | 612 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 617 | 617 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 594 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 622 | 622 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 626 | 626 |
录取分数概况
| 年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 649 | 612 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 617 | 617 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 594 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 622 | 622 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 626 | 626 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!