理工:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 529.0108 | 515.0106 | 520.6773 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 508.0111 | 504.0106 | 506.0109 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料化学 | 1 | 499.0109 | 499.0109 | 499.0109 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料物理 | 1 | 503.0112 | 503.0112 | 503.0112 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 502.0102 | 502.0099 | 502.0101 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 499.0115 | 499.0115 | 499.0115 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 498.0101 | 493.0111 | 495.5107 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 电子商务 | 1 | 498.0103 | 498.0103 | 498.0103 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 511.0104 | 510.0095 | 510.3435 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 508.0093 | 506.0096 | 507.0099 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 工商管理 | 2 | 506.0092 | 500.0095 | 503.0094 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业工程 | 2 | 503.0108 | 499.0105 | 501.0107 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 3 | 492.0107 | 476.0106 | 486.3439 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业设计 | 1 | 507.0106 | 507.0106 | 507.0106 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 505.0105 | 505.0105 | 505.0105 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 500.0097 | 500.0097 | 500.0097 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 行政管理 | 1 | 498.0097 | 498.0097 | 498.0097 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 化学 | 2 | 506.0122 | 504.0103 | 505.0113 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 501.0096 | 498.0101 | 499.5099 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 环境工程 | 2 | 503.0077 | 500.0101 | 501.5089 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 会计学 | 1 | 505.0114 | 505.0114 | 505.0114 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械工程 | 1 | 518.0108 | 518.0108 | 518.0108 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 498.0091 | 491.0115 | 494.2606 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 504.0107 | 499.0099 | 501.5103 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 金融学 | 2 | 506.0108 | 503.0113 | 504.5111 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 金属材料工程 | 5 | 505.0107 | 497.011 | 501.0106 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 日语 | 1 | 507.0096 | 507.0096 | 507.0096 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 生物工程 | 2 | 505.0107 | 499.0116 | 502.0112 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 500.0091 | 500.0091 | 500.0091 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 526.0101 | 510.0101 | 518.0101 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 508.0104 | 503.0107 | 504.8107 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 统计学 | 2 | 506.0101 | 503.0111 | 504.5106 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息安全 | 2 | 520.0107 | 512.0112 | 516.011 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 498.01 | 498.01 | 498.01 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 506.01 | 505.011 | 505.5105 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 英语 | 1 | 509.011 | 509.011 | 509.011 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 制药工程 | 2 | 509.01 | 506.0107 | 507.5104 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 自动化 | 2 | 515.0104 | 511.0114 | 513.0109 | 464 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 理工 | 软件工程 | 2 | 515.0097 | 513.0093 | 514.0095 | 464 |
文史:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 电子商务 | 1 | 547.0114 | 547.0114 | 547.0114 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 俄语 | 1 | 548.0112 | 548.0112 | 548.0112 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 法学 | 1 | 549.0114 | 549.0114 | 549.0114 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 工商管理 | 1 | 548.0115 | 548.0115 | 548.0115 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 547.0111 | 547.0107 | 547.0109 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 广告学 | 2 | 548.0109 | 547.0107 | 547.5108 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 行政管理 | 2 | 548.0112 | 547.0113 | 547.5113 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 会计学 | 1 | 548.0111 | 548.0111 | 548.0111 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 金融学 | 1 | 548.0107 | 548.0107 | 548.0107 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 日语 | 1 | 550.0112 | 550.0112 | 550.0112 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 社会工作 | 1 | 550.0118 | 550.0118 | 550.0118 | 526 |
| 湖南 | 本科 | 2020 | 文史 | 英语 | 1 | 549.0116 | 549.0116 | 549.0116 | 526 |