普通类:
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化录取线 |
| 本科第二批 | 理工 | 经济统计学 | 4 | 4 | 470 |
| 翻译 | 3 | 3 | 470 | ||
| 材料化学 | 3 | 3 | 470 | ||
| 电子信息科学与技术 | 2 | 3 | 470 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 472 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 470 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 475 | ||
| 生物科学 | 3 | 3 | 473 | ||
| 心理学 | 2 | 2 | 475 | ||
| 文史 | 国际贸易 | 2 | 3 | 494 | |
| 新闻学 | 4 | 4 | 494 | ||
| 行政管理 | 3 | 3 | 494 | ||
| 思想政治教育 | 4 | 4 | 496 | ||
| 学前教育 | 2 | 2 | 495 | ||
| 汉语言文学 | 3 | 3 | 498 |
艺体类:
| 批次 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 录取最低分 | 备注 | |
| 文化线 | 专业线 | ||||||
| 艺术类 | 广播电视编导 | 3 | 3 | 395 | 195 | 637 | 综合分录取 |
| 舞蹈学 | 2 | 2 | 266 | 217 | 232.4 | 专业分录取 | |
| 音乐学 | 3 | 3 | 297 | 227 | 561 | 综合分录取 | |
| 体育本科 | 体育教育 | 4 | 4 | 338 | 378 | 518 | 综合分录取 |