| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 辽宁省 | 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 10 | 574 | 564 | 570 |
| 2020 | 辽宁省 | 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 624 | 624 | 624 |
| 2020 | 辽宁省 | 涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 607 | 590 | 597 |
| 2020 | 辽宁省 | 涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 591 | 588 | 590 |
| 2020 | 辽宁省 | 涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 628 | 628 | 628 |
| 2020 | 辽宁省 | 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 608 | 594 | 600 |
| 2020 | 辽宁省 | 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 636 | 628 | 632 |
| 2020 | 辽宁省 | 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 17 | 593 | 578 | 585 |
| 2020 | 辽宁省 | 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 635 | 624 | 630 |
| 2020 | 辽宁省 | 禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 568 | 563 | 566 |
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 626 | 583 | 608 |
| 2020 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 622 | 622 | 622 |
| 2020 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 591 | 579 | 588 |
| 2020 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 19 | 618 | 578 | 589 |
| 2020 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 637 | 637 | 637 |
| 2020 | 辽宁省 | 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 28 | 603 | 565 | 576 |
| 2020 | 辽宁省 | 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 627 | 626 | 627 |
| 2020 | 辽宁省 | 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 591 | 565 | 574 |
| 2020 | 辽宁省 | 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 620 | 620 | 620 |
| 2020 | 辽宁省 | 治安学 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 603 | 603 | 603 |
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 辽宁省 | 治安学 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 627 | 627 | 627 |
| 2020 | 辽宁省 | 治安学 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 591 | 590 | 591 |
| 2020 | 辽宁省 | 警犬技术 | 提前本科 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 584 | 582 | 583 |
| 2020 | 辽宁省 | 警犬技术 | 提前本科 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 567 | 563 | 565 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3.7 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。