高考改革(普通文理):
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学(非师范) | 常规批(本科) | 449 | 523 | 526.2 | 530 | 74 | 77.2 | 普通类 |
| 2 | 小学教育 | 常规批(本科) | 449 | 517 | 519.2 | 527 | 68 | 70.2 | 师范类 |
| 3 | 旅游管理类 | 常规批(本科) | 449 | 500 | 505.3 | 511 | 51 | 56.3 | 普通类 |
| 4 | 经济与金融 | 常规批(本科) | 449 | 514 | 519.8 | 533 | 65 | 70.8 | 普通类 |
| 5 | 计算机类 | 常规批(本科) | 449 | 503 | 507.8 | 514 | 54 | 58.8 | 普通类 |
| 6 | 学前教育 | 常规批(本科) | 449 | 512 | 516 | 525 | 63 | 67 | 师范类 |
| 7 | 英语 | 常规批(本科) | 449 | 529 | 536.2 | 557 | 80 | 87.2 | 师范类 |
| 8 | 体育教育 | 常规批(本科) | 449 | 582.7 | 584.4 | 590 | 133.7 | 135.4 | 师范类 |
高考改革(中外合作):
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 常规批(本科) | 449 | 486 | 491.6 | 500 | 37 | 42.6 | 普通类 |
美术类:
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美术学 | 艺术类本科批 | - | 532.42 | 539.6 | 553.05 | - | - | 普通类 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | - | 535.5 | 536.8 | 538.43 | - | - | 普通类 |
| 3 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批 | - | 531.25 | 533.9 | 536.92 | - | - | 普通类 |