录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 623 | 606 | 609.8 | 25056 | 38611 | 35130 | 2020-08-23 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 615 | 607 | 610.4 | 31039 | 37744 | 35130 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 609 | 607 | 608.2 | 35994 | 37744 | 36876 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 608 | 606 | 607 | 36876 | 38611 | 37744 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 608 | 608 | 608 | 36876 | 36876 | 36876 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 610 | 608 | 609.3 | 35130 | 36876 | 35994 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 610 | 609 | 609.8 | 35130 | 35994 | 35130 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 园艺(本硕博班) | 613 | 610 | 611.5 | 32658 | 35130 | 33477 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 608 | 607 | 607.2 | 36876 | 37744 | 37744 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 616 | 606 | 608.7 | 30260 | 38611 | 35994 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 应用气象学 | 610 | 608 | 608.7 | 35130 | 36876 | 35994 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 608 | 606 | 607 | 36876 | 38611 | 37744 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 611 | 607 | 608.2 | 34290 | 37744 | 36876 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 607 | 606 | 606.5 | 37744 | 38611 | 38611 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境(本硕博班) | 615 | 615 | 615 | 31039 | 31039 | 31039 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 616 | 606 | 607.7 | 30260 | 38611 | 36876 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 609 | 592 | 600.2 | 35994 | 52176 | 44162 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 606 | 595 | 599.3 | 38611 | 49113 | 45122 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 617 | 609 | 612 | 29485 | 35994 | 33477 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 动物药学 | 606 | 606 | 606 | 38611 | 38611 | 38611 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 619 | 610 | 611.8 | 27959 | 35130 | 33477 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 618 | 618 | 618 | 28686 | 28686 | 28686 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 613 | 610 | 611.2 | 32658 | 35130 | 34290 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 工业工程类 | 609 | 607 | 608.2 | 35994 | 37744 | 36876 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 612 | 612 | 612 | 33477 | 33477 | 33477 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 623 | 616 | 619 | 25056 | 30260 | 27959 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 615 | 613 | 614.6 | 31039 | 32658 | 31039 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 613 | 612 | 612.4 | 32658 | 33477 | 33477 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 615 | 610 | 611.8 | 31039 | 35130 | 33477 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 610 | 607 | 608.6 | 35130 | 37744 | 35994 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(本硕博班) | 617 | 615 | 616 | 29485 | 31039 | 30260 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 609 | 606 | 607 | 35994 | 38611 | 37744 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 614 | 607 | 609 | 31866 | 37744 | 35994 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程(本硕博班) | 618 | 618 | 618 | 28686 | 28686 | 28686 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 610 | 610 | 610 | 35130 | 35130 | 35130 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 610 | 610 | 610 | 35130 | 35130 | 35130 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 608 | 606 | 606.8 | 36876 | 38611 | 37744 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 水利类 | 616 | 608 | 610.2 | 30260 | 36876 | 35130 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 611 | 610 | 610.4 | 34290 | 35130 | 35130 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 614 | 608 | 610 | 31866 | 36876 | 35130 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 统计学类 | 615 | 611 | 612.4 | 31039 | 34290 | 33477 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 610 | 608 | 608.7 | 35130 | 36876 | 35994 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 608 | 607 | 607.3 | 36876 | 37744 | 37744 | 2020-08-23 |
录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 599 | 595 | 596.2 | 5253 | 6277 | 6006 | 2020-08-23 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 598 | 595 | 596 | 5502 | 6277 | 6006 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 法学类 | 599 | 597 | 597.7 | 5253 | 5757 | 5502 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 596 | 595 | 595.2 | 6006 | 6277 | 6277 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 596 | 596 | 596 | 6006 | 6006 | 6006 | 2020-08-23 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 598 | 596 | 596.8 | 5502 | 6006 | 5757 | 2020-08-23 |
录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 艺术批 | 艺术(理) | 506 | 495 | 501 | 文化课成绩(艺术本科提前批) | 2020-08-08 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 艺术批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 502 | 495 | 498.5 | 文化课成绩(艺术本科提前批) | 2020-08-08 |
| 河南 | 艺术批 | 艺术(理) | 环境设计 | 506 | 506 | 506 | 文化课成绩(艺术本科提前批) | 2020-08-08 |
录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 艺术批 | 艺术(文) | 535 | 494 | 507.7 | 文化课成绩(艺术本科提前批) | 2020-08-08 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 艺术批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 535 | 494 | 509.6 | 文化课成绩(艺术本科提前批) | 2020-08-08 |
| 河南 | 艺术批 | 艺术(文) | 环境设计 | 515 | 497 | 505 | 文化课成绩(艺术本科提前批) | 2020-08-08 |
录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 617 | 608 | 609.9 | 29485 | 36876 | 35130 | 2020-08-11 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 608 | 608 | 608 | 36876 | 36876 | 36876 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 608 | 608 | 608 | 36876 | 36876 | 36876 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 609 | 608 | 608.5 | 35994 | 36876 | 36876 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 617 | 612 | 614 | 29485 | 33477 | 31866 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 农业电气化 | 612 | 609 | 610.5 | 33477 | 35994 | 35130 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 金融学类 | 610 | 610 | 610 | 35130 | 35130 | 35130 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 生物工程类 | 611 | 609 | 610 | 34290 | 35994 | 35130 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 609 | 609 | 609 | 35994 | 35994 | 35994 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 610 | 608 | 609 | 35130 | 36876 | 35994 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 610 | 609 | 609.5 | 35130 | 35994 | 35130 | 2020-08-11 |
录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 国家专项 | 文史 | 599 | 596 | 597 | 5253 | 6006 | 5757 | 2020-08-11 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 国家专项 | 文史 | 工商管理类 | 599 | 596 | 597.5 | 5253 | 6006 | 5502 | 2020-08-11 |
| 河南 | 国家专项 | 文史 | 法学类 | 597 | 596 | 596.5 | 5757 | 6006 | 6006 | 2020-08-11 |