根据吉林大学软件学院2023年优秀大学生夏令营入营公示名单,共有358人入选,高考直通车简要分析如下:
从入选学生的本科院校层次来看,985院校60人,211院校125人,双一流23人,其他普通院校150人
| @高考直通车 | 人数 |
| 985/211/双一流 | 60 |
| 211/双一流 | 125 |
| 双一流 | 23 |
| 其他普通院校 | 150 |
| 总计 | 358 |
其中985院校的60人分别来自以下高校:
| @高考直通车 | 人数 |
| 山东大学 | 10 |
| 吉林大学 | 9 |
| 大连理工大学 | 4 |
| 东北大学 | 4 |
| 中南大学 | 3 |
| 四川大学 | 3 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 3 |
| 西北农林科技大学 | 3 |
| 西北工业大学 | 2 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 2 |
| 西安交通大学 | 2 |
| 中国海洋大学 | 2 |
| 湖南大学 | 2 |
| 华中科技大学 | 2 |
| 电子科技大学 | 2 |
| 厦门大学 | 1 |
| 山东大学(威海) | 1 |
| 武汉大学 | 1 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 1 |
| 中山大学 | 1 |
| 北京航空航天大学 | 1 |
| 兰州大学 | 1 |
| 总计 | 60 |
来自211院校的情况如下:
| @高考直通车 | 人数 |
| 新疆大学 | 26 |
| 太原理工大学 | 11 |
| 郑州大学 | 10 |
| 安徽大学 | 7 |
| 西安电子科技大学 | 6 |
| 贵州大学 | 5 |
| 东北师范大学 | 4 |
| 武汉理工大学 | 4 |
| 大连海事大学 | 4 |
| 云南大学 | 4 |
| 北京科技大学 | 3 |
| 哈尔滨工程大学 | 3 |
| 华中师范大学 | 3 |
| 中国石油大学(华东) | 3 |
| 中国矿业大学 | 2 |
| 东北林业大学 | 2 |
| 中国地质大学(武汉) | 2 |
| 广西大学 | 2 |
| 合肥工业大学 | 2 |
| 河北工业大学 | 2 |
| 江南大学 | 2 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 1 |
| 中国传媒大学 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 1 |
| 石河子大学 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 1 |
| 苏州大学 | 1 |
| 内蒙古大学 | 1 |
| 东北农业大学 | 1 |
| 东华大学 | 1 |
| 北京工业大学 | 1 |
| 中国地质大学(北京) | 1 |
| 河海大学 | 1 |
| 海南大学 | 1 |
| 西南大学 | 1 |
| 南京理工大学 | 1 |
| 西南交通大学 | 1 |
| 华北电力大学 | 1 |
| 辽宁大学 | 1 |
| 总计 | 125 |
从院校所在地来看,其中山东高校人数最多48人,其次是新疆院校和辽宁院校各27人,江苏院校26人:
| @高考直通车 | 人数 |
| 山东 | 48 |
| 新疆 | 27 |
| 辽宁 | 27 |
| 江苏 | 26 |
| 吉林 | 23 |
| 河南 | 20 |
| 湖北 | 20 |
| 黑龙江 | 18 |
| 陕西 | 15 |
| 河北 | 15 |
| 天津 | 14 |
| 山西 | 14 |
| 安徽 | 13 |
| 北京 | 12 |
| 湖南 | 11 |
| 四川 | 7 |
| 浙江 | 6 |
| 云南 | 5 |
| 甘肃 | 5 |
| 广东 | 5 |
| 贵州 | 5 |
| 江西 | 5 |
| 广西 | 4 |
| 福建 | 4 |
| 重庆 | 4 |
| 上海 | 2 |
| 内蒙古 | 1 |
| 青海 | 1 |
| 海南 | 1 |
| 总计 | 358 |
从报名学生的本科专业来看,软件工程专业人数最多153人:
| @高考直通车 | 985/211/双一流 | 211/双一流 | 双一流 | 其他普通院校 | 总计 |
| 软件工程 | 23 | 54 | 9 | 59 | 145 |
| 计算机科学与技术 | 16 | 30 | 4 | 39 | 89 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 10 | 3 | 17 | 32 |
| 物联网工程 | 3 | 7 | 2 | 6 | 18 |
| 信息安全 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 网络工程 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 人工智能 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 网络空间安全 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 智能科学与技术 | 5 | 3 | 8 | ||
| 软件工程(卓越工程师) | 2 | 1 | 3 | ||
| 统计学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 信息与计算科学 | 2 | 2 | |||
| 陈赓班 | 2 | 2 | |||
| 软件工程(创新班) | 1 | 1 | |||
| 计算机类 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(互联网安全) | 1 | 1 | |||
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 1 | |||
| 计算机科学与技术(卓越) | 1 | 1 | |||
| 人工智能(图灵科学实验班 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(大数据方向) | 1 | 1 | |||
| 数学类 | 1 | 1 | |||
| 信息安全(保密技术) | 1 | 1 | |||
| 数学与应用数学 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(卓越班) | 1 | 1 | |||
| 人工智能与机器人 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(嵌入式方向) | 1 | 1 | |||
| 总计 | 60 | 125 | 23 | 150 | 358 |