| 专业 | 科类 | 录取数 | 专业一志愿率(%) | 最高分 | 最高分排位 | 首档最低分 | 最低分排位 | 征集最高分 | 征集最低分 | 平均分 |
| 材料科学与工程 | 综合改革 | 6 | 100 | 579 | 30105 | 578 | 30921 | 578.33 | ||
| 地理科学 | 综合改革 | 4 | 100 | 586 | 24952 | 584 | 26337 | 585 | ||
| 地理信息科学 | 综合改革 | 4 | 100 | 586 | 24952 | 584 | 26337 | 585.25 | ||
| 地球物理学 | 综合改革 | 4 | 100 | 582 | 27824 | 580 | 29281 | 580.5 | ||
| 地质学 | 综合改革 | 4 | 100 | 580 | 29281 | 579 | 30105 | 579.5 | ||
| 大气科学 | 综合改革 | 2 | 100 | 602 | 15345 | 584 | 26337 | 593 | ||
| 法学 | 综合改革 | 6 | 100 | 602 | 15345 | 595 | 19209 | 597.33 | ||
| 工商管理类 | 综合改革 | 13 | 100 | 590 | 22358 | 581 | 28533 | 583.23 | ||
| 物流管理(中外合作办学) | 综合改革 | 3 | 100 | 567 | 40835 | 564 | 43942 | 565.33 | ||
| 化学类 | 综合改革 | 6 | 100 | 587 | 24281 | 582 | 27824 | 583.5 | ||
| 土木工程 | 综合改革 | 3 | 100 | 580 | 29281 | 580 | 29281 | 580 | ||
| 建筑学 | 综合改革 | 2 | 100 | 586 | 24952 | 585 | 25642 | 585.5 | ||
| 城乡规划 | 综合改革 | 2 | 100 | 584 | 26337 | 584 | 26337 | 584 | ||
| 经济学类 | 综合改革 | 7 | 100 | 593 | 20431 | 586 | 24952 | 588.57 | ||
| 历史学(国家历史学基地班) | 综合改革 | 3 | 100 | 598 | 17493 | 597 | 18078 | 597.67 | ||
| 信息资源管理 | 综合改革 | 2 | 100 | 585 | 25642 | 583 | 27058 | 584 | ||
| 档案学 | 综合改革 | 4 | 100 | 586 | 24952 | 583 | 27058 | 583.75 | ||
| 社会学 | 综合改革 | 3 | 100 | 592 | 21071 | 590 | 22358 | 591 | ||
| 社会工作 | 综合改革 | 3 | 100 | 585 | 25642 | 583 | 27058 | 583.67 | ||
| 生物科学类 | 综合改革 | 3 | 100 | 585 | 25642 | 584 | 26337 | 584.67 | ||
| 生物科学(国家生物学基地班) | 综合改革 | 3 | 100 | 589 | 23009 | 588 | 23645 | 588.67 | ||
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 综合改革 | 2 | 100 | 588 | 23645 | 587 | 24281 | 587.5 | ||
| 生态学 | 综合改革 | 2 | 100 | 591 | 21699 | 590 | 22358 | 590.5 | ||
| 环境科学与工程类 | 综合改革 | 7 | 100 | 581 | 28533 | 579 | 30105 | 579.86 | ||
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 4 | 100 | 587 | 24281 | 585 | 25642 | 585.75 | ||
| 数学与应用数学 | 综合改革 | 3 | 100 | 592 | 21071 | 589 | 23009 | 590 | ||
| 统计学 | 综合改革 | 3 | 100 | 586 | 24952 | 585 | 25642 | 585.33 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 3 | 100 | 587 | 24281 | 586 | 24952 | 586.33 | ||
| 英语 | 综合改革 | 7 | 100 | 589 | 23009 | 586 | 24952 | 587.14 | ||
| 柬埔寨语 | 综合改革 | 2 | 100 | 579 | 30105 | 576 | 32564 | 577.5 | ||
| 日语 | 综合改革 | 2 | 100 | 585 | 25642 | 583 | 27058 | 584 | ||
| 老挝语 | 综合改革 | 2 | 100 | 583 | 27058 | 576 | 32564 | 579.5 | ||
| 法语 | 综合改革 | 2 | 100 | 585 | 25642 | 584 | 26337 | 584.5 | ||
| 泰语 | 综合改革 | 2 | 100 | 580 | 29281 | 573 | 35163 | 576.5 | ||
| 汉语言文学 | 综合改革 | 4 | 100 | 595 | 19209 | 593 | 20431 | 594 | ||
| 物理学 | 综合改革 | 4 | 100 | 587 | 24281 | 585 | 25642 | 585.5 | ||
| 广播电视学 | 综合改革 | 3 | 100 | 593 | 20431 | 589 | 23009 | 591.33 | ||
| 新闻学 | 综合改革 | 3 | 100 | 591 | 21699 | 589 | 23009 | 590 | ||
| 临床医学 | 综合改革 | 2 | 100 | 598 | 17493 | 590 | 22358 | 594 | ||
| 政治学与行政学 | 综合改革 | 4 | 100 | 592 | 21071 | 590 | 22358 | 591 | ||
| 行政管理 | 综合改革 | 3 | 100 | 591 | 21699 | 587 | 24281 | 589.33 | ||
| 电子信息类 | 综合改革 | 8 | 100 | 592 | 21071 | 586 | 24952 | 587.5 | ||
| 计算机类 | 综合改革 | 25 | 100 | 595 | 19209 | 587 | 24281 | 589.52 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.6 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。