| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 陕西 | 海洋工程类 | 578.115105218 | 584.4429452373333 |
| 2 | 2020 | 陕西 | 航空航天类 | 576.11711622 | 578.7161030354 |
| 3 | 2020 | 陕西 | 能源动力类 | 578.113114212 | 581.358359481 |
| 4 | 2020 | 陕西 | 自动化类 | 578.117118246 | 582.9984489052222 |
| 5 | 2020 | 陕西 | 电子信息工程(水声) | 582.105121227 | 583.103624229 |
| 6 | 2020 | 陕西 | 计算机类 | 584.111114242 | 585.6151164820001 |
| 7 | 2020 | 陕西 | 软件工程 | 580.103115229 | 582.9087102376001 |
| 8 | 2020 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 575.114116231 | 576.5068129342 |
| 9 | 2020 | 陕西 | 电子信息类 | 579.110109235 | 581.10911099225 |
| 10 | 2020 | 陕西 | 工商管理类 | 574.11711422 | 574.11711422 |
| 11 | 2020 | 陕西 | 材料类 | 574.113109242 | 576.1141142313332 |
| 12 | 2020 | 陕西 | 数学与应用数学 | 576.102103244 | 576.604616735 |
| 13 | 2020 | 陕西 | 光电信息科学与工程 | 576.113114216 | 578.5107180322 |
| 14 | 2020 | 陕西 | 核工程与核技术 | 575.112108243 | 579.508715234 |
| 15 | 2020 | 陕西 | 核化工与核燃料工程 | 574.113125234 | 574.608615243 |
| 16 | 2020 | 陕西 | 土木工程(中外联合办学) | 519.096099197 | 525.7714292063333 |
| 17 | 2020 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化(中外联合办学) | 541.107093206 | 556.1045972249999 |
| 18 | 2020 | 陕西 | 材料物理(中外联合办学) | 538.093101224 | 542.6006017225 |
| 19 | 2020 | 陕西 | 能源动力类(国家专项) | 570.106118236 | 570.605120735 |
| 20 | 2020 | 陕西 | 自动化类(国家专项) | 570.114109231 | 573.3581117367501 |
| 21 | 2020 | 陕西 | 计算机类(国家专项) | 572.114114226 | 574.10760973425 |
| 22 | 2020 | 陕西 | 电子信息类(国家专项) | 575.111116221 | 576.111609726 |
| 23 | 2020 | 陕西 | 工商管理类(国家专项) | 560.117108222 | 560.613607232 |
| 24 | 2020 | 陕西 | 材料类(国家专项) | 573.101114241 | 573.60310225 |
| 25 | 2020 | 陕西 | 核工程与核技术(国家专项) | 570.109116224 | 573.110602737 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.6 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。