| 省份 | 录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 | 学校录取平均分 | 省投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 本科 | 590.0 | 584.0 | 586.3 | 550.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 586.0 | 586.0 | 586.0 | 550.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 本科 | 585.0 | 581.0 | 583.3 | 550.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 583.0 | 583.0 | 583.0 | 550.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 信息工程 | 本科 | 571.0 | 570.0 | 570.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 571.0 | 569.0 | 570.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 570.0 | 569.0 | 569.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 571.0 | 570.0 | 570.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 584.0 | 581.0 | 582.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 567.0 | 567.0 | 567.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 567.0 | 566.0 | 566.7 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 自动化类 | 本科 | 572.0 | 568.0 | 570.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 573.0 | 571.0 | 572.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 579.0 | 579.0 | 579.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 573.0 | 568.0 | 569.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 本科 | 574.0 | 568.0 | 570.7 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 578.0 | 573.0 | 575.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 571.0 | 568.0 | 569.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 588.0 | 567.0 | 577.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 567.0 | 566.0 | 566.6 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 606.0 | 572.0 | 583.7 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 本科 | 566.0 | 566.0 | 566.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 580.0 | 567.0 | 570.8 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 573.0 | 567.0 | 569.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 567.0 | 566.0 | 566.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 571.0 | 566.0 | 567.2 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科 | 566.0 | 566.0 | 566.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 571.0 | 566.0 | 567.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(卓越班) | 本科 | 573.0 | 568.0 | 571.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 本科 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 507.0 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 本科 | 579.0 | 570.0 | 574.5 | 507.0 |
| 湖南 | 本科提前批 | 文史 | 视觉传达设计 | 本科 | 717.0 | 700.0 | 709.0 | 386.0 |
| 湖南 | 本科提前批 | 理工 | 本科 | 675.0 | 639.0 | 652.5 | 301.0 | |
| 湖南 | 本科提前批 | 文史 | 环境设计 | 本科 | 706.0 | 682.0 | 694.8 | 386.0 |
| 湖南 | 本科提前批 | 理工 | 本科 | 653.0 | 612.0 | 632.0 | 301.0 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.8 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。