理工:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 537.1052 | 528.1052 | 533.6065 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 521.0932 | 520.0992 | 520.5962 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料化学 | 1 | 522.1152 | 522.1152 | 522.1152 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料物理 | 1 | 521.1152 | 521.1152 | 521.1152 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 533.1102 | 533.1102 | 533.1102 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 500.1032 | 497.1012 | 498.6022 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 531.1172 | 531.1172 | 531.1172 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 高分子材料与工程(国家专项理工) | 2 | 530.1063 | 521.1082 | 525.6073 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 496.0912 | 493.1062 | 494.5987 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业设计 | 2 | 528.0892 | 526.0872 | 527.0882 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 化学(国家专项理工) | 3 | 509.1052 | 505.0922 | 507.1009 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 化学工程与工艺(国家专项理工) | 2 | 503.0862 | 498.0972 | 500.5917 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 环境工程 | 2 | 522.1082 | 520.1062 | 521.1072 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 会计学 | 1 | 525.1102 | 525.1102 | 525.1102 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 527.1172 | 527.1172 | 527.1172 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械工程 | 2 | 521.1152 | 521.1152 | 521.1152 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 2 | 496.1122 | 496.0762 | 496.0942 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 509.1172 | 508.0762 | 508.5967 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 521.1002 | 520.0962 | 520.5982 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 生物工程(国家专项理工) | 2 | 510.0912 | 502.1042 | 506.0977 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 528.0952 | 528.0952 | 528.0952 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 526.1132 | 523.0892 | 524.6012 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息安全 | 1 | 529.1162 | 529.1162 | 529.1162 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 520.1062 | 520.1062 | 520.1062 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 526.1082 | 526.1082 | 526.1082 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 制药工程(国家专项理工) | 1 | 516.1202 | 516.1202 | 516.1202 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 自动化 | 1 | 526.0992 | 526.0992 | 526.0992 | 443 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 理工 | 软件工程 | 1 | 528.1072 | 528.1072 | 528.1072 | 443 |
文史:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科 | 2020 | 文史 | 电子商务 | 1 | 515.1182 | 515.1182 | 515.1182 | 459 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 文史 | 法学 | 1 | 515.0942 | 515.0942 | 515.0942 | 459 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 文史 | 广告学 | 1 | 516.1052 | 516.1052 | 516.1052 | 459 |
| 四川 | 本科 | 2020 | 文史 | 英语 | 1 | 516.1122 | 516.1122 | 516.1122 | 459 |