理工:
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 工程造价 | 448 | 162375 | 455.2 | 479 |
| 普通类 | 生物工程 | 448 | 162375 | 455.4 | 477 |
| 普通类 | 土木工程 | 448 | 162375 | 450.4 | 453 |
| 普通类 | 食品科学与工程类 | 448 | 162375 | 448.6 | 450 |
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 449 | 161559 | 455.8 | 468 |
文史:
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 财务管理 | 484 | 48229 | 484.2 | 485 |
| 普通类 | 金融学类 | 484 | 48229 | 484.6 | 485 |
| 普通类 | 翻译(英语) | 485 | 47670 | 485.6 | 487 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 488 | 45929 | 489.8 | 494 |