| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 431 | 528 | 材料类 | 528 | 528.0 | |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 431 | 532 | 材料类 | 557 | 562.5 | |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 431 | 532 | 电子信息类 | 567 | 567.5 | |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 431 | 532 | 机械类 | 550 | 557.0 | |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 431 | 532 | 矿业类 | 532 | 533.0 | |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 431 | 532 | 能源动力类 | 553 | 559.5 | |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 431 | 532 | 土木类 | 539 | 543.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 安全工程 | 460 | 465.7 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 材料成型及控制工程 | 459 | 459.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 材料科学与工程 | 478 | 485.5 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 采矿工程 | 462 | 467.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 测绘工程 | 462 | 462.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 车辆工程 | 485 | 515.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 电子信息科学与技术 | 496 | 498.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 法学 | 510 | 512.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 给排水科学与工程 | 472 | 478.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 工程管理 | 476 | 482.3 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 光电信息科学与工程 | 475 | 475.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 国际经济与贸易 | 508 | 508.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 化学工程与工艺 | 472 | 485.5 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 环境生态工程 | 479 | 479.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 机械电子工程 | 465 | 465.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 492.5 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 计算机科学与技术 | 522 | 522.5 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 建筑环境与能源应用工程 | 459 | 465.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 能源经济 | 528 | 528.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 能源与动力工程 | 467 | 480.5 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 生物医学工程 | 480 | 487.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 市场营销 | 475 | 480.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 数学与应用数学 | 466 | 479.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 通信工程 | 480 | 480.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 土木工程 | 470 | 473.5 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 物联网工程 | 518 | 518.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 新能源科学与工程 | 465 | 465.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 冶金工程 | 474 | 474.0 | |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 431 | 459 | 自动化 | 475 | 475.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 材料类 | 584 | 585.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 城乡规划 | 597 | 597.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 电气工程及其自动化 | 592 | 594.3 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 电子信息类 | 591 | 592.6 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 工商管理类 | 587 | 587.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 管理科学与工程类 | 587 | 588.5 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 航空航天类 | 590 | 590.5 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 化学类 | 584 | 584.8 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 环境科学与工程类 | 584 | 585.3 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 机械类 | 587 | 589.4 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 计算机类 | 594 | 596.8 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 建筑学 | 597 | 601.7 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 经济学类 | 597 | 597.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 能源动力类 | 588 | 588.5 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 人工智能 | 597 | 597.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 生物医学工程类 | 587 | 590.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 数学类 | 591 | 591.5 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 土木类 | 584 | 586.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 物理学类 | 590 | 590.0 | |
| 新疆 | 普通类(理工) | 理工 | 431 | 584 | 智能医学工程 | 588 | 588.0 | |
| 新疆 | 普通类(文史) | 文史 | 482 | 580 | 法学类 | 583 | 583.5 | |
| 新疆 | 普通类(文史) | 文史 | 482 | 580 | 公共管理类 | 580 | 580.5 | |
| 新疆 | 普通类(文史) | 文史 | 482 | 580 | 经济学类 | 580 | 580.0 | |
| 新疆 | 普通类(文史) | 文史 | 482 | 580 | 外国语言文学类 | 582 | 582.0 | |
| 新疆 | 普通类(文史) | 文史 | 482 | 580 | 新闻传播学类 | 582 | 584.5 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:5.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。