专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 594 | 592 | 593 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 598 | 591 | 594.5 | |
| 通信工程 | 本科一批 | 理科 | 590 | 590 | 590 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 592 | 589 | 590.5 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理科 | 591 | 589 | 590 | |
| 机器人工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 589 | 587 | 588 | |
| 人工智能 | 本科一批 | 理科 | 588 | 587 | 587.5 | |
| 自动化 | 本科一批 | 理科 | 586 | 586 | 586 | |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | 587 | 586 | 586.5 | |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 588 | 585 | 586.5 | |
| 物流管理 | 本科一批 | 理科 | 585 | 585 | 585 | |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理科 | 587 | 584 | 585.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 586 | 584 | 584.75 | |
| 工程力学 | 本科一批 | 理科 | 584 | 584 | 584 | |
| 文物保护技术 | 本科一批 | 理科 | 586 | 584 | 585 | |
| 水利水电工程 | 本科一批 | 理科 | 585 | 583 | 584 | |
| 工业设计 | 本科一批 | 理科 | 582 | 582 | 582 | |
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科一批 | 理科 | 586 | 582 | 584 | |
| 环境工程 | 本科一批 | 理科 | 584 | 582 | 583 | |
| 机器人工程 | 本科一批 | 理科 | 583 | 582 | 582.5 | |
| 冶金工程 | 本科一批 | 理科 | 583 | 582 | 582.5 | |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 583 | 582 | 582.5 | |
| 应用物理学 | 本科一批 | 理科 | 583 | 581 | 582 | |
| 生物医学工程 | 本科一批 | 理科 | 582 | 581 | 581.5 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 583 | 581 | 582 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | |
| 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 583 | 581 | 582 | |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 582 | 581 | 581.5 | |
| 纺织工程 | 本科一批 | 理科 | 584 | 581 | 582.5 | |
| 制药工程 | 本科一批 | 理科 | 584 | 581 | 582.5 | |
| 水文与水资源工程 | 本科一批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | |
| 金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | 582 | 581 | 581.5 | |
| 物流管理(航空物流) | 本科一批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | |
| 精细化工 | 本科一批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理科 | 588 | 581 | 584.5 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理科 | 584 | 581 | 582.5 | |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理科 | 582 | 581 | 581.5 | |
| 应急技术与管理 | 本科一批 | 理科 | 581 | 580 | 580.5 | |
| 农业水利工程 | 本科一批 | 理科 | 581 | 580 | 580.5 | |
| 体育教育 | 体育本科批 | 理科 | 98 | 84 | 93.8 |
注:
这里是我校各专业近年来在全国各省各类招生信息,包含历史录取最低分、录取平均分、最高分等。
需要说明的是,历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!