理
| 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
| 电子信息工程 | 2 | 471 | 451 | 430 | |
| 纺织工程 | 1 | 364 | 364 | 364 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
| 交通工程 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
| 通信工程 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 429 | 429 | 429 |
理
| 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
| 电子信息工程 | 2 | 471 | 451 | 430 | |
| 纺织工程 | 1 | 364 | 364 | 364 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
| 交通工程 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
| 通信工程 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 429 | 429 | 429 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!