| 省份 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 563 | 563 | 563 |
| 新疆 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 1 | 554 | 554 | 554 |
| 新疆 | 预防医学 | 理工 | 5 | 1 | 551 | 551 | 551 |
| 新疆 | 护理学 | 理工 | 4 | 3 | 463 | 456 | 459.3 |
| 新疆 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 553 | 537 | 545 |
| 新疆 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 537 | 523 | 530 |
| 新疆 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 543 | 539 | 541 |
| 新疆 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 544 | 537 | 540.5 |
| 新疆 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 546 | 537 | 541.5 |
| 新疆 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 532 | 529 | 530.5 |
| 新疆 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 1 | 525 | 525 | 525 |
| 新疆 | 医学影像技术 | 理工 | 4 | 1 | 544 | 544 | 544 |
| 新疆(双语班预科) | 临床医学 | 理工 | 5 | 3 | 458 | 450 | 454.7 |
| 新疆(双语班预科) | 预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 449 | 417 | 429 |
| 新疆(双语班预科) | 护理学 | 理工 | 4 | 3 | 413 | 364 | 396.3 |
| 新疆(双语班预科) | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 458 | 415 | 432 |
| 新疆(双语班预科) | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 449 | 415 | 431 |
| 新疆(双语班预科) | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 449 | 433 | 441 |
| 新疆(定向昌吉州) | 临床医学 | 理工 | 5 | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 新疆(定向昌吉州) | 麻醉学 | 理工 | 5 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 新疆(定向昌吉州) | 预防医学 | 理工 | 5 | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 新疆(定向昌吉州) | 医学影像技术 | 理工 | 4 | 1 | 512 | 512 | 512 |
| 新疆(内高班) | 医学影像学 | 理工 | 5 | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 新疆(内高班) | 临床医学 | 理工 | 5 | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 新疆(内高班) | 应用心理学 | 理工 | 4 | 1 | 508 | 508 | 508 |
| 新疆(内高班) | 基础医学 | 理工 | 4 | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 新疆(内高班) | 药学 | 理工 | 4 | 1 | 536 | 536 | 536 |
| 新疆(内高班) | 临床医学 | 理工 | 5 | 1 | 517 | 517 | 517 |
| 新疆(内高班) | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 498 | 489 | 493.5 |
| 新疆(内高班) | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 512 | 488 | 500 |
| 新疆(内高班) | 应用心理学 | 理工 | 4 | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 新疆(内高班) | 基础医学 | 理工 | 4 | 1 | 491 | 491 | 491 |
| 新疆(内高班) | 药学 | 理工 | 4 | 1 | 494 | 494 | 494 |
| 新疆(内高班) | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 1 | 502 | 502 | 502 |
| 新疆(内高班) | 药物制剂 | 理工 | 4 | 1 | 500 | 500 | 500 |
| 新疆(内高班) | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 1 | 499 | 499 | 499 |
| 新疆(内高班) | 医学影像学 | 理工 | 5 | 1 | 503 | 503 | 503 |
| 新疆(内高班) | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 451 | 441 | 446 |
| 新疆(内高班) | 药物制剂 | 理工 | 4 | 1 | 445 | 445 | 445 |
| 新疆(内高班) | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 1 | 460 | 460 | 460 |
| 新疆(内高班) | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 1 | 457 | 457 | 457 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:819
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。