辽宁省
专业 | 学制 | 科类 | 招生计划 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 物理类 | 219 |
化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 80 |
应用化学 | 四年 | 物理类 | 2 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 物理类 | 3 |
自动化(卓越计划班) | 四年 | 物理类 | 77 |
自动化 | 四年 | 物理类 | 17 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 114 |
计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 四年 | 物理类 | 32 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 物理类 | 7 |
油气储运工程(卓越计划班) | 四年 | 物理类 | 176 |
油气储运工程 | 四年 | 物理类 | 46 |
石油工程 | 四年 | 物理类 | 3 |
工商管理 | 四年 | 历史类 | 59 |
四年 | 历史类 | 188 | |
会计学 | 四年 | 物理类 | 5 |
金融学 | 四年 | 历史类 | 60 |
英语 | 四年 | 历史类 | 30 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育文 | 35 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育理 | 75 |
产品设计 | 四年 | 艺术文 | 115 |
产品设计 | 四年 | 艺术理 | 8 |
四年 | 物理类 | 110 | |
四年 | 物理类 | 60 | |
四年 | 物理类 | 10 | |
四年 | 物理类 | 2 | |
应用化学(地方专项计划) | 四年 | 物理类 | 5 |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 物理类 | 13 |
过程装备与控制工程(地方专项计划) | 四年 | 物理类 | 10 |
油气储运工程(地方专项计划) | 四年 | 物理类 | 3 |
石油工程(地方专项计划) | 四年 | 物理类 | 7 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 物理类 | 2 |
自动化(地方专项计划) | 四年 | 物理类 | 5 |
注:招生计划以辽宁省公布为准。