大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2020年 吉林 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术类 | 设计学类 | 656 | 623.83 | 611 | |
| 艺术类 | 录取分数 | 656 | 623.83 | 611 | |
| 理科 | 材料类 | 624 | 606.17 | 600 | |
| 理科 | 车辆工程(英语强化) | 609 | 604.6 | 601 | |
| 理科 | 船舶与海洋工程 | 600 | 598.25 | 597 | |
| 理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 623 | 612.25 | 607 | |
| 理科 | 电子信息类(创新班) | 632 | 631.5 | 631 | |
| 理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 630 | 619.35 | 611 | |
| 理科 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 624 | 621 | 618 | |
| 理科 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 615 | 606.4 | 602 | |
| 理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 617 | 603.73 | 597 | |
| 理科 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 611 | 609 | 607 | |
| 理科 | 过程装备与控制工程【含过程装备与控制工程、安全工程】 | 610 | 602.4 | 599 | |
| 理科 | 化工与制药类(创新班) | 599 | 599 | 599 | |
| 理科 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 610 | 599.13 | 597 | |
| 理科 | 环境科学与工程类 | 602 | 598 | 596 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 612.11 | 607 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 630 | 627.5 | 625 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 609 | 606.67 | 603 | |
| 理科 | 建筑类 | 629 | 614.83 | 608 | |
| 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 603 | 601.5 | 600 | |
| 理科 | 能源与动力工程 | 610 | 606.67 | 603 | |
| 理科 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 619 | 606.08 | 601 | |
| 理科 | 生物工程 | 599 | 598 | 597 | |
| 理科 | 数学类 | 630 | 616.14 | 612 | |
| 理科 | 土木类 | 607 | 600.89 | 597 | |
| 理科 | 应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) | 617 | 610.33 | 603 | |
| 理科 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 612 | 609 | 607 | |
| 理科 | 录取分数 | 632 | 607.85 | 596 | |
| 文科 | 俄语 | 577 | 576 | 575 | |
| 文科 | 日语 | 578 | 578 | 578 | |
| 文科 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 589 | 583.5 | 579 | |
| 文科 | 英语【含英语、翻译】 | 582 | 580 | 578 | |
| 文科 | 录取分数 | 589 | 580.65 | 575 |
大连理工大学 盘锦校区 2020年 吉林 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 贫困地区专项计划(理) | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 578 | 578 | 578 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 578 | 578 | 578 | |
| 理科 | 海洋技术 | 570 | 567.75 | 567 | |
| 理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 574 | 569.44 | 567 | |
| 理科 | 经济学类(经济与商务实验班) | 589 | 579.12 | 572 | |
| 理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 581 | 574.45 | 571 | |
| 理科 | 商务英语 | 581 | 572.4 | 568 | |
| 理科 | 生物科学类 | 570 | 569.25 | 568 | |
| 理科 | 药学 | 572 | 571.67 | 571 | |
| 理科 | 运动康复 | 568 | 567.33 | 566 | |
| 理科 | 录取分数 | 589 | 573.5 | 566 |